[Домашняя страница]

блиц турнир, посвященный XXVIII фестивалю "Кириллов день"

Вельск [Архангельская обл.] [ 20.06.2026 / 20.06.2026 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 22.06.2026 [15:26:53]
Группы:  Девушки до 14 лет, Женщины, Мужчины, Юноши до 14 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена ПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоДевушки до 14 летЖенщиныМужчиныЮноши до 14 лет
1.Куприанов АнатолийМIМужчины  2    4    6    8    10    12    14    16    16    18    20  20121137 125 112 99 86 73 59 45 31 16 15281  1 
2.Нечаев ИльяМIIЮноши до 14 лет  2    4    4    5    5    7    9    11    13    15    16  16117137 127 116 103 90 77 63 49 35 20 15122   1
3.Попова АлинаЖКМСДевушки до 14 лет  2    2    4    6    6    6    8    10    12    13    15  15115135 125 114 103 90 77 64 50 36 20 149331   
4.Попов ЮрийМКМСМужчины  2    4    4    6    8    9    10    12    14    14    14  14122142 131 118 105 92 79 65 51 36 20 15404  2 
5.Микуева СофияЖIДевушки до 14 лет  2    4    6    7    7    8    10    10    12    13    14  14118138 128 117 105 92 79 65 51 36 20 151752   
6.Задорин ЯрославМIЮноши до 14 лет  2    4    6    7    7    9    9    9    11    13    14  14118138 127 116 103 90 77 64 50 36 20 15136   2
7.Попова ЮлияЖIДевушки до 14 лет  2    4    6    6    7    8    10    10    10    12    13  13117137 126 114 102 89 76 63 49 35 20 151873   
8.Лодыгин АндрейМIIМужчины  2    4    4    5    5    7    9    11    11    13    13  13116136 126 115 103 90 77 64 50 36 20 14628  3 
9.Рюхачева ОльгаЖIIЖенщины  2    2    4    5    7    8    9    11    12    12    13  13114134 123 112 101 90 77 64 50 36 20 14759 1  
10.Нечаев ИванМБРМужчины  2    2    4    6    8    8    8    9    11    11    13  13113133 122 111 100 88 75 62 49 35 20 146510  4 
11.Бинятова ЮлияЖIIЖенщины  2    4    4    5    7    7    7    8    10    12    13  13113129 118 107 95 83 70 57 44 30 16 145511 2  
12.Мусин АндрейМIIIМужчины  0    2    2    4    5    6    6    7    9    11    13  1399114 104 94 84 73 62 51 40 28 15 134012  5 
13.Лобанов МихаилМБРМужчины  0    1    1    3    5    5    7    8    9    11    13  1398112 102 92 82 71 60 49 38 27 14 132913  6 
14.Орлов ТимофейМIIЮноши до 14 лет  2    2    4    4    5    5    7    8    10    10    12  12102115 106 96 86 76 65 52 39 26 13 135714   3
15.Сергеев НиколайМБРМужчины  0    0    2    4    6    8    10    10    10    10    12  12100120 111 101 91 81 71 60 47 34 20 136815  7 
16.Нечаев МатвейМIIIЮноши до 14 лет  2    2    4    5    7    8    8    10    11    11    11  11111125 115 104 93 81 68 55 42 28 14 142316   4
17.Ергина ОльгаЖIIЖенщины  2    4    4    5    6    7    9    9    9    11    11  11110126 116 105 94 83 70 57 44 31 16 143217 3  
18.Поженский ВладимирМБРМужчины  0    2    4    5    5    7    7    8    9    9    11  11105120 111 101 90 79 67 54 41 28 15 135218  8 
19.Потапов СергейМIIIМужчины  2    2    3    4    6    6    8    9    9    9    11  11102116 107 98 88 77 66 53 40 27 14 136019  9 
20.Туркина ТатьянаЖБРЖенщины  0    0    2    4    4    6    6    8    9    11    11  1199112 102 92 82 72 61 50 39 26 13 130220 4  
21.Овсянкин НиколайМБРМужчины  0    2    2    3    5    6    6    8    9    9    11  1196109 100 91 81 71 61 50 39 26 13 115521  10 
22.Большакова НинаЖБРЖенщины  0    2    2    4    4    6    6    7    9    9    10  1099113 104 94 84 74 63 52 40 27 14 126622 5  
23.Павловский АлександрМIIIМужчины  0    0    2    4    6    8    8    8    8    10    10  1098114 106 97 87 77 66 55 43 30 16 130823  11 
24.Нечаева СофьяЖIIIДевушки до 14 лет  0    1    1    1    2    4    6    8    8    9    10  1096109 101 92 82 72 62 51 39 26 13 1195244   
25.Медведева АнастасияЖ3ЮДевушки до 14 лет  0    2    4    4    4    6    6    6    6    8    10  1088103 97 89 80 70 60 49 38 27 15 1151255   
26.Басова ТатьянаЖБРЖенщины  2    2    2    3    3    4    6    6    8    8    10  1084100 96 90 82 72 62 52 41 29 16 107826 6  
27.Бегунова СветланаЖБРЖенщины  0    0    2    2    3    4    4    6    6    8    10  108296 92 86 80 70 60 50 39 27 14 109227 7  
28.Подвинцев ГордейМ2ЮЮноши до 14 лет  2    2    2    2    4    4    5    6    8    10    10  108295 91 83 74 65 55 45 35 25 13 108928   5
29.Бинятов СтаниславМ2ЮЮноши до 14 лет  0    2    2    4    4    4    4    6    8    9    10  107595 91 85 79 71 62 52 42 31 20 112929   6
30.Попов МаксимМ2ЮЮноши до 14 лет  2    2    4    4    6    6    8    8    8    9    9  9101116 106 96 86 75 64 53 41 29 15 130030   7
31.Кущенкова СветланаЖБРЖенщины  0    2    3    3    3    3    5    6    8    9    9  98698 94 85 75 65 55 45 34 23 12 114931 8  
32.Попов ИльяМ3ЮЮноши до 14 лет  0    2    2    2    2    4    5    5    7    7    8  87687 83 77 71 61 51 41 31 21 11 102932   8
33.Астафьева АльбинаЖБРЖенщины  0    0    0    2    4    4    4    6    6    6    6  68194 90 84 76 66 56 46 36 26 13 108133 9  
34.Бинятова СветланаЖБРЖенщины  0    0    0    0    2    4    4    4    4    6    6  68093 89 83 75 65 55 45 35 24 13 103534 10  
35.Вольская ВалентинаЖБРЖенщины  0    0    2    2    2    2    4    4    4    4    4  48194 88 82 74 65 55 45 35 25 13 102035 11  

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"