[Домашняя страница]
Чемпионат Северо-Западного округа по русским шашкам среди мужчин и женщин молниеносная программаАрхангельск [Архангельская область] [ 28.06.2026 / 28.06.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 29.06.2026 [8:17:07] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место | Женщины | Мужчины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Азова Анна Федоровна | Санкт-Петербург | 2002 | Ж | КМС | 2427 | Женщины | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 72 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2. | Бармин Иван Викторович | Архангельская область | 2012 | М | КМС | 2318 | Мужчины | 0 | X | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 | 7 | 6 | ||
| 3. | Бритвихин Максим Алексеевич | Архангельская область | 2011 | М | КМС | ---- | Мужчины | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 8 | ||
| 4. | Киселёв Евгений Алексеевич | Архангельская область | 1997 | М | КМС | 2340 | Мужчины | 0 | 1 | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 49 | 3 | 5 | 4 | ||
| 5. | Малахов Сергей Сергеевич | Мурманская область | 1984 | М | КМС | 2445 | Мужчины | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 93 | 6 | 1 | 1 | ||
| 6. | Соболев Антон Иванович | Архангельская область | 2014 | М | КМС | ---- | Мужчины | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 8 | 7 | ||
| 7. | Товпинец Роберт Александрович | Санкт-Петербург | 2009 | М | КМС | ---- | Мужчины | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 7 | 39 | 3 | 6 | 5 | ||
| 8. | Филатов Денис Алексеевич | Санкт-Петербург | 2002 | М | МС | 2533 | Мужчины | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 12 | 76 | 4 | 2 | 2 | ||
| 9. | Каменев Андрей Александрович | Архангельская область | 1968 | М | КМС | 2396 | Мужчины | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 10 | 61 | 3 | 4 | 3 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|