[Домашняя страница]
Первенство СФО ДФО по русским шашкам Юноши до 11 лет МолнАнгарск п.о. "Звёздный" [Иркутская обл.] [ 05.02.2026 / 12.02.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 09.02.2026 [12:30:08] |
| Группы: | ДФО, СФО |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маточкин Александр Витальевич | Иркутская обл | 2016 | I | СФО | 11 | 36 | 50 45 38 31 23 14 | 391 | 1 |
| 2. | Матонин Никита Николаевич | Красноярский край | 2017 | II | СФО | 9 | 44 | 58 51 43 34 25 14 | 385 | 2 |
| 3. | Сергеев Ярослав Евгеньевич | Иркутская обл | 2017 | II | СФО | 9 | 36 | 45 40 33 26 18 9 | 336 | 3 |
| 4. | Галкин Кирилл Григорьевич | Иркутская обл | 2016 | II | СФО | 8 | 41 | 55 49 42 34 25 14 | 375 | 4 |
| 5. | Чугунов Александр Павлович | Иркутская обл | 2016 | II | СФО | 8 | 31 | 40 37 32 26 18 9 | 344 | 5 |
| 6. | Зырянов Данил Сергеевич | Красноярский край | 2017 | II | СФО | 7 | 41 | 55 48 41 34 25 14 | 343 | 6 |
| 7. | Богданов Богдан Павлович | Иркутская обл | 2016 | 2Ю | СФО | 7 | 28 | 37 34 29 23 16 9 | 336 | 7 |
| 8. | Каримов Аскар Талгатович | Омская область | 2016 | 2Ю | СФО | 6 | 23 | 30 27 24 19 14 7 | 341 | 8 |
| 9. | Осопов Вячеслав Иннокентьевич | Иркутская обл | 2016 | III | СФО | 5 | 36 | 47 41 35 28 20 11 | 308 | 9 |
| 10. | Мохосоев Алдар Валерьевич | Иркутская обл | 2016 | 2Ю | СФО | 5 | 32 | 43 40 34 27 20 11 | 297 | 10 |
| 11. | Махачкеев Денис Леонидович | Иркутская обл | 2015 | 2Ю | СФО | 3 | 31 | 40 37 31 24 17 9 | 291 | 11 |
| 12. | Семёнов Дмитрий Андреевич | Иркутская обл | 2017 | III | СФО | 3 | 26 | 34 31 26 21 15 8 | 297 | 12 |
| 13. | Кудряшов Фёдор Денисович | Иркутская обл | 2017 | 1Ю | СФО | 2 | 29 | 43 40 35 29 22 14 | 304 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|