[Домашняя страница]
Первенство Центрального федерального округаКалуга [Калужская область] [ 08.02.2026 / 08.02.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 10.02.2026 [18:01:58] |
| Группа: | Юниоры (до 20 лет) - не старше 2007 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Монастырев Матвей Алексеевич | Москва | 02-04-2010 | КМС | 2432 |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   |   13   |   14   | 14 | 69 60 51 42 33 23 12 | 545 | 1 |
| 2. | Баранов Дмитрий Евгеньевич | Московская область | 31-01-2007 | КМС | 2520 |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   |   12   | 12 | 68 62 53 44 35 25 14 | 537 | 2 |
| 3. | Кустарёв Климентий Дмитриевич | Москва | 21-02-2012 | КМС | 2368 |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   9   |   11   | 11 | 69 63 54 45 36 26 14 | 540 | 3 |
| 4. | Габов Денис Алексеевич | Москва | 24-02-2010 | КМС | 2363 |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   8   |   10   | 10 | 73 64 55 46 37 26 14 | 528 | 4 |
| 5. | Соломин Матвей Олегович | Московская область | 23-10-2009 | КМС | 2348 |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   8   |   9   | 9 | 71 65 56 47 37 26 14 | 542 | 5 |
| 6. | Брыскин Егор Игоревич | Тверская область | 18-07-2010 | КМС | 2374 |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 68 64 55 46 37 26 14 | 465 | 6 |
| 7. | Семенов Павел Романович | Калужская область | 08-10-2009 | КМС | 2375 |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 63 59 53 44 35 25 14 | 471 | 7 |
| 8. | Свежинцев Алексей Дмитриевич | Калужская область | 12-04-2008 | КМС | 2310 |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 59 55 49 40 31 22 12 | 446 | 8 |
| 9. | Шорников Федор Александрович | Московская область | 09-07-2009 | КМС | 2350 |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 56 52 48 42 33 24 14 | 442 | 9 |
| 10. | Рябинин Денис Иванович | Костромская область | 26-05-2009 | КМС | 2350 |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 55 51 47 41 32 23 12 | 452 | 10 |
| 11. | Валяев Александр Евгеньевич | Тверская область | 12-06-2009 | КМС | 2340 |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   6   |   6   | 6 | 55 51 47 41 32 23 12 | 429 | 11 |
| 12. | Дубов Даниил Александрович | Тверская область | 15-12-2008 | КМС | 2350 |   0   |   0   |   2   |   3   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 57 53 47 41 32 23 14 | 430 | 12 |
| 13. | Попов Прохор | Калужская область | 00-00-2009 | II | ---- |   0   |   2   |   2   |   2   |   3   |   3   |   4   |   4   | 4 | 53 49 43 37 28 19 10 | 427 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|