[Домашняя страница]

Первенство России по русским шашкам

Самара [Самарская область] [ 13.03.2026 / 22.03.2026 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 14.03.2026 [19:02:15]
Группа:  Юноши (до 11 лет) - не старше 2016 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
1.Канюкаев Султан ФахрутдиновичСамарская область13-05-2016КМС  2    4    6    6    8    10    12    14    16    18  18101117 106 94 82 70 58 45 32 16 11821
2.Чернозёмов Михаил АндреевичСамарская область01-06-2016КМС  2    4    6    8    10    12    12    12    14    16  16100118 108 96 84 72 60 47 34 18 12022
3.Рашид Ахмад МохаммадовичРеспублика Башкортостан17-12-2016I  2    4    4    6    8    10    12    12    14    16  1696114 104 94 83 72 60 47 34 18 11803
4.Фешин Иван КирилловичСанкт-Петербург15-08-2016КМС  2    3    5    7    8    9    10    10    12    14  1496109 99 88 76 64 52 39 26 13 11204
5.Крутиков Глеб ИльичСвердловская область02-02-2016I  2    2    3    5    6    8    9    10    12    14  148295 88 78 68 58 48 37 25 13 10975
6.Грошев Лев МихайловичМосковская область07-10-2016КМС  2    4    6    8    8    9    9    11    13    13  13106124 114 103 91 78 64 50 34 18 11646
7.Лёвин Иван АлексеевичКалужская область27-07-2016II  2    3    3    5    7    9    10    12    12    13  1396112 102 92 81 69 56 43 30 16 11197
8.Сой Назар АтакановичКраснодарский край26-10-2017I  2    3    5    5    7    8    10    12    12    13  1394110 100 90 79 68 56 43 30 16 10978
9.Антонов Алексей КонстантиновичСанкт-Петербург06-04-2016I  2    4    5    7    7    7    7    9    11    13  1387100 92 82 72 61 50 38 26 13 10999
10.Артемьев Платон ЕвгеньевичРеспублика Татарстан10-09-2016II  1    3    5    5    5    7    8    9    11    13  138599 92 83 73 62 50 38 26 14 108610
11.Бурхинов Вениамин АлексеевичРеспублика Бурятия28-01-2016I  2    4    4    5    5    7    9    9    11    13  1383101 93 84 75 65 55 44 31 18 108711
12.Егоров Арылхан АлександровичРеспублика Саха (Якутия)28-08-2016КМС  1    3    4    6    8    8    10    11    12    12  12104122 110 98 86 74 61 48 34 18 113012
13.Шайдаков Егор ЮрьевичКостромская область21-02-2017I  2    4    6    7    8    8    10    11    12    12  12101119 110 99 88 76 64 50 34 18 115113
14.Ковтун Артемий ОлеговичСанкт-Петербург25-03-2016I  2    4    6    6    6    8    10    12    12    12  1295113 106 98 86 74 61 48 34 18 110414
15.Савкунов Александр АнтоновичСанкт-Петербург30-09-2016КМС  2    4    4    5    7    8    8    10    11    12  1293106 96 85 74 62 50 38 26 13 109015
16.Меньков Эмиль РустемовичРеспублика Башкортостан19-04-2016II  0    0    2    4    5    7    8    10    10    12  1290104 94 84 74 63 51 39 27 14 101616
17.Долгушин Михаил АлексеевичНижегородская область30-06-2016I  2    4    4    5    7    8    8    10    12    12  1289105 97 87 77 66 54 42 30 16 112017
18.Томин Марк ПавловичОренбургская область08-08-2016III  0    2    4    4    6    8    8    8    10    12  128598 89 79 69 59 48 37 25 13 109218
19.Князев Егор АртемовичРеспублика Башкортостан16-02-2016КМС  1    1    2    4    4    6    7    9    11    12  127992 85 77 68 58 47 36 25 13 100719
20.Бершев Владислав ДаниловичСанкт-Петербург10-09-2017II  0    2    2    2    3    5    7    8    10    12  127694 86 78 69 60 50 40 30 18 102120
21.Жиров Илья ДмитриевичКалужская область13-04-2017III  0    1    2    4    6    8    9    9    9    11  1191107 97 87 76 65 54 42 30 16 105021
22.Сивцев Александр ГаврильевичРеспублика Саха (Якутия)26-09-2016I  2    2    4    4    5    7    8    10    11    11  1188101 93 83 73 62 50 38 26 13 103522
23.Ахраменко Алексей АндреевичЧелябинская область04-04-2017I  0    1    3    4    6    8    10    11    11    11  1187100 92 82 72 61 50 38 26 13 111023
24.Краснов Николай ЕвгеньевичСевастополь22-05-2017I  2    2    4    4    6    6    7    7    9    11  1184102 94 85 76 67 57 46 34 18 102624
25.Филиппов Семен ОлеговичРеспублика Башкортостан09-03-2017I  2    3    5    6    6    6    6    7    9    11  118498 90 81 72 63 52 40 27 14 105325
26.Матонин Никита НиколаевичКрасноярский край07-12-2017II  2    2    4    6    6    6    8    9    9    11  1182100 92 83 73 63 52 41 30 18 105426
27.Тарачев Артемий АлексеевичКраснодарский край28-04-2017I  2    2    3    5    6    8    8    9    11    11  118194 87 80 71 60 49 38 26 13 102127
28.Анисимов Георгий СергеевичУдмуртская Республика18-04-2016I  2    4    4    6    8    8    10    10    10    10  1096112 102 92 81 69 56 43 30 16 110128
29.Давыдов Егор АндреевичНижегородская область17-06-2016I  2    2    3    4    6    7    8    8    10    10  1089105 97 87 76 65 54 42 30 16 103029
30.Милосердов Андрей СеменовичСамарская область01-02-2016II  1    2    4    5    6    6    7    9    9    10  1089102 93 83 73 63 51 39 26 13 101330
31.Ахметов Даниэль ЕвгеньевичРеспублика Башкортостан08-08-2017I  2    3    3    4    6    8    8    10    10    10  108699 90 80 70 60 50 38 26 13 106331
32.Зинченко Матвей ВалерьевичРеспублика Башкортостан16-01-2016КМС  0    2    4    4    5    5    7    7    8    10  108296 87 78 68 58 48 37 26 14 98032
33.Гилязов Даниэль РенатовичОренбургская область05-07-2017II  0    2    2    3    5    5    7    9    9    10  107891 83 75 67 58 48 37 25 13 101133
34.Дьяконов Роман ДмитриевичРеспублика Башкортостан15-10-2017II  0    2    3    5    6    6    6    8    10    10  107791 84 76 67 57 47 37 26 14 102334
35.Боровинских Алексей ДмитриевичЧелябинская область05-08-2016КМС  2    2    4    4    4    6    8    8    8    10  107790 82 74 65 56 46 36 25 13 97735
36.Виноградов Михаил СергеевичАрхангельская область23-03-2016II  2    2    3    3    5    5    6    8    8    10  107187 80 72 64 56 47 38 28 16 91636
37.Мирошниченко Владимир СтаниславовичКраснодарский край03-08-2017II  0    2    3    3    3    5    5    7    8    10  106979 71 63 55 47 38 29 20 10 95837
38.Сарбашев Егор ЭдуардовичРеспублика Башкортостан16-07-2017II  0    2    2    4    4    4    6    7    8    10  106680 73 66 58 50 42 33 24 14 97638
39.Нечаев Илья ДмитриевичАрхангельская область21-06-2016II  0    2    4    6    6    6    8    9    9    9  989105 96 86 76 66 55 42 29 16 105339
40.Брызгалов Егор АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)29-10-2016II  0    2    3    4    4    6    7    7    9    9  98395 86 76 66 56 46 35 24 12 97340
41.Маточкин Александр ВитальевичИркутская область29-07-2016I  1    3    3    3    5    5    5    6    7    9  97993 86 79 71 62 52 40 27 14 95041
42.Якимов Ярослав ИгоревичСамарская область23-09-2016II  0    2    3    3    3    5    6    7    9    9  97490 83 76 67 57 47 37 27 16 94442
43.Образцов Владислав ВладимировичВолгоградская область24-07-2016II  0    0    2    4    4    4    6    7    7    9  97183 76 69 61 53 44 34 23 12 95743
44.Изтелеуов Ильгам ИнаровичАстраханская область07-04-2017III  0    0    1    1    3    3    5    7    7    9  97083 77 71 64 56 47 36 25 13 93044
45.Зырянов Данил СергеевичКрасноярский край25-02-2017II  0    2    2    3    3    5    5    5    7    9  96778 72 65 57 49 41 31 21 11 89245
46.Садыков Максим КонстантиновичСамарская область30-04-2016II  2    2    3    5    5    7    7    8    8    8  887100 90 80 70 60 49 37 25 13 100946
47.Симонов Георгий ВладимировичОренбургская область08-01-2017III  2    2    2    2    4    6    8    8    8    8  88193 85 77 68 58 47 36 24 12 96047
48.Анучкин Кирилл АлександровичМосква30-12-2016III  1    1    1    3    3    5    7    7    8    8  87689 82 75 66 56 46 36 25 13 93548
49.Титлов Рамиль ИльзировичРеспублика Башкортостан04-06-2017III  0    2    2    3    4    6    6    6    6    8  87485 77 69 61 52 43 33 22 11 90449
50.Савельев Денис АлексеевичВолгоградская область21-01-2016III  0    0    2    2    3    3    5    6    8    8  87284 78 71 63 53 43 33 23 12 88750
51.Иващенко Евгений АлексеевичУльяновская область09-08-2017II  0    0    2    4    4    4    4    6    6    8  86780 74 67 60 52 44 35 25 13 88851
52.Шестаков Егор ПарфирьевичРеспублика Саха (Якутия)06-08-2016II  2    2    2    3    4    4    4    4    6    8  86678 73 66 58 50 41 32 22 12 81752
53.Клементьев Андрей АлексеевичХМАО-Югра01-12-2016I  1    3    3    5    6    6    6    7    7    7  77790 83 74 65 56 46 36 25 13 94853
54.Куликов Арсений МаксимовичСамарская область18-11-2016III  1    1    3    3    5    5    5    7    7    7  77286 79 72 65 57 48 38 27 14 91154
55.Мищенко Артем СергеевичУльяновская область18-02-2016II  1    1    2    2    2    3    5    6    7    7  76779 73 66 59 51 42 33 23 12 88655
56.Ларионов Артём ДмитриевичВолгоградская область19-01-2016III  0    2    2    2    4    4    6    6    7    7  76777 71 64 56 48 39 30 20 10 80556
57.Щеняев Леонид АлексеевичСамарская область26-07-2016III  0    0    0    2    4    4    4    6    7    7  76677 72 65 58 50 41 31 21 11 79357
58.Нагорных Максим АлександровичУдмуртская Республика01-06-2017III  0    0    0    1    3    3    5    5    5    7  75870 65 59 53 47 40 32 23 12 78558
59.Захаров Матвей АлексеевичСамарская область13-11-2016III  0    0    2    2    2    3    3    4    6    6  66274 68 62 55 48 40 31 22 12 77459
60.Угизбаев Ислам НагашпаевичСамарская область23-04-2017III  0    0    1    1    1    3    3    4    6    6  65971 66 60 53 46 38 30 21 12 77960
61.Хайруллов Тагир РустамовичСамарская область16-12-2016III  0    0    0    1    1    2    4    4    5    6  65871 66 61 55 48 40 32 23 13 74161
62.Никулин Артем СтаниславовичСамарская область29-07-2016III  0    0    0    2    2    3    3    4    4    5  56074 69 63 57 50 43 35 26 14 74762
63.Малов Матвей ДмитриевичСамарская область23-12-2017III  1    1    1    1    3    3    3    4    5    5  55766 61 55 48 41 34 26 18 9 75663

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"