[Домашняя страница]

Первенство России по русским шашкам

Самара [Самарская область] [ 13.03.2026 / 22.03.2026 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 14.03.2026 [18:58:52]
Группа:  Девушки (до 14 лет) - не старше 2013 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
1.Леонтьева Нарыйаана НьургуновнаРеспублика Саха (Якутия)30-03-2013КМС  2    4    6    8    10    12    14    14    16    18  18103119 109 97 84 71 58 44 30 16 12041
2.Бондаренко Ксения ИгоревнаЧелябинская область25-01-2013КМС  2    4    6    8    10    10    12    13    14    16  16103121 110 99 86 73 60 46 32 18 12012
3.Бадагуева Полина ТимофеевнаМосковская область02-10-2013КМС  2    4    6    8    8    9    11    12    12    14  14108126 114 101 88 75 62 48 34 18 12113
4.Дудник София СергеевнаНижегородская область30-11-2014КМС  2    4    4    6    8    10    10    12    13    14  14103121 110 99 87 74 61 48 34 18 11734
5.Андреева Лия АлександровнаМосква01-07-2014КМС  2    4    6    6    6    8    10    12    14    14  14100118 108 97 86 74 62 48 34 18 11505
6.Педань Эвелина ВладимировнаРостовская область22-08-2014КМС  2    4    4    5    6    8    9    10    12    14  1495109 98 87 76 64 52 40 27 14 11376
7.Макарова Алина АндреевнаНижегородская область01-06-2013КМС  2    4    6    6    8    10    10    12    13    13  13104122 113 101 89 76 62 48 34 18 11837
8.Утешкалиева Олеся АмановнаАстраханская область30-03-2013КМС  2    4    4    6    8    9    11    11    13    13  13101119 109 99 87 75 62 48 34 18 11408
9.Дубовенко Милана ОлеговнаСаратовская область21-01-2014КМС  2    4    5    5    7    9    9    11    12    13  1396114 105 94 82 70 58 45 32 18 11369
10.Перфильева Юлия СергеевнаОмская область11-02-2013КМС  2    3    3    5    7    9    9    11    11    13  1393107 98 87 76 65 53 41 28 14 109310
11.Максимова Анастасия ИльиничнаОмская область03-03-2013КМС  1    3    5    7    7    7    8    10    11    13  1388104 95 86 76 65 54 42 29 16 107511
12.Михеева Анастасия АлександровнаКалужская область26-09-2013I  0    2    3    5    5    7    9    11    11    13  1387101 94 85 74 63 52 40 27 14 106912
13.Тафинцева Ульяна НиколаевнаРеспублика Башкортостан19-03-2014КМС  1    3    4    5    5    7    8    10    11    13  138497 89 80 71 60 49 37 25 13 105713
14.Тимоненкова Анна АндреевнаМосковская область10-05-2014I  2    4    4    5    7    8    9    9    11    12  1294108 99 89 78 66 54 41 28 14 110714
15.Королева Ольга ИгоревнаНижегородская область15-11-2013КМС  1    3    4    6    8    8    10    12    12    12  1293111 104 95 83 71 58 45 32 18 111315
16.Малыгина Ульяна ВладимировнаНижегородская область18-04-2013КМС  1    3    4    6    6    8    10    10    11    12  1292106 97 88 76 64 52 40 27 14 109216
17.Карпова Иванна АлексеевнаНижегородская область07-07-2013КМС  2    2    4    5    7    9    9    9    11    12  1291104 95 85 74 63 51 39 26 13 108517
18.Ишмуратова Назгуль НафисовнаРеспублика Башкортостан09-09-2014КМС  2    2    4    6    7    7    9    9    11    12  1290104 95 86 75 64 53 41 28 14 105618
19.Злобина Ольга АлександровнаКраснодарский край13-01-2014I  1    3    4    4    4    6    8    9    11    12  128699 90 80 70 60 49 38 26 13 103719
20.Хазеева Милана РуслановнаРеспублика Башкортостан19-08-2015КМС  2    2    4    4    5    7    7    9    11    12  128496 87 78 68 58 47 36 24 12 103520
21.Филоненко Арина АлександровнаЧелябинская область15-08-2013I  0    2    2    4    6    6    8    8    10    12  128397 89 80 71 61 50 39 27 14 101821
22.Хомич Яна ВячеславовнаРеспублика Башкортостан12-12-2014КМС  2    3    3    5    7    7    9    10    11    11  1194110 101 91 80 68 56 43 30 16 106722
23.Кузьмина Ангелина ОлеговнаРеспублика Башкортостан30-01-2013КМС  2    4    5    5    5    7    8    10    11    11  1190103 96 86 75 64 52 39 26 13 106523
24.Даниленко Диана МихайловнаКалужская область18-10-2013III  2    2    4    4    6    8    8    8    10    11  1187101 92 83 74 64 53 41 28 14 103624
25.Вахитова Дана ВячеславовнаОмская область29-05-2014I  2    3    4    4    6    6    8    9    9    11  1187100 91 81 71 60 49 37 25 13 98825
26.Секач Арина ВладимировнаРеспублика Татарстан04-04-2013КМС  0    2    2    4    6    6    8    10    11    11  118498 91 82 73 63 52 40 27 14 102426
27.Талакова Василиса АнатольевнаРеспублика Татарстан24-06-2013КМС  2    2    4    5    6    7    7    9    9    11  118296 90 83 74 65 53 41 28 14 100427
28.Чалова Софья АлексеевнаМосква04-10-2015I  0    2    3    3    4    5    7    9    9    11  117993 84 75 66 56 46 36 26 14 102628
29.Павленко Софья ОлеговнаЧелябинская область12-03-2013I  0    2    2    4    4    6    6    7    9    11  117490 83 75 66 57 48 39 28 16 98429
30.Короленко Ксения ДмитриевнаСвердловская область17-05-2015I  2    2    2    3    4    5    7    9    9    10  108096 89 81 72 62 51 40 28 16 100230
31.Далгатова Ясмина ЗавуровнаРеспублика Дагестан20-01-2014I  0    2    4    4    4    6    8    8    9    10  107896 89 80 71 62 52 42 31 18 100731
32.Фоменкина Светлана ПетровнаОрловская область28-08-2015II  1    1    2    4    6    6    6    7    9    10  107892 85 76 67 58 48 38 26 14 98932
33.Вербицкая Мария АлексеевнаАстраханская область04-01-2013КМС  2    3    4    4    5    5    7    7    9    10  107890 83 74 65 56 46 35 24 12 99833
34.Слепцова Айыына Мичил КыысаРеспублика Саха (Якутия)17-08-2014КМС  1    3    4    4    5    6    6    8    10    10  107588 81 72 63 54 45 35 24 13 99334
35.Микляева Мария ВладиславовнаОрловская область07-03-2014I  2    2    3    3    3    5    7    7    9    10  107487 80 73 64 55 45 35 24 13 99035
36.Погодина Вероника СергеевнаВолгоградская область21-04-2015I  0    1    1    3    4    6    6    6    8    10  107385 78 71 63 54 45 35 24 12 91836
37.Темралиева Ралина АртуровнаАстраханская область10-11-2015I  2    2    4    6    7    8    8    8    9    9  990104 94 84 73 62 50 38 26 14 105337
38.Микуева София АлександровнаАрхангельская область31-12-2013II  1    1    3    5    5    7    8    8    8    9  990103 94 84 74 63 51 39 26 13 100538
39.Каратеева Екатерина ВладимировнаСамарская область13-08-2013I  1    2    4    5    5    5    5    7    9    9  98094 87 80 71 60 49 38 26 14 99139
40.Горковцева Ангелина ЛьвовнаОренбургская область01-07-2015I  0    1    2    4    5    6    6    7    9    9  97992 83 74 65 55 45 35 24 13 98140
41.Кучиц Ольга СергеевнаЧелябинская область24-01-2015I  0    2    4    6    6    7    7    7    7    9  97891 84 77 68 59 49 38 26 13 97741
42.Неустроева Кира ИннокентьевнаРеспублика Саха (Якутия)17-07-2013КМС  0    0    2    4    4    5    7    7    7    9  97688 81 73 64 55 45 35 24 12 94642
43.Колотовкина Дарья АлександровнаОрловская область18-09-2014КМС  2    2    2    2    3    5    7    9    9    9  97588 81 73 64 55 46 36 25 13 95943
44.Венедиктова Вероника ВитальевнаСамарская область24-05-2015I  0    0    1    3    5    5    5    7    7    9  97487 81 74 66 57 48 39 26 13 92244
45.Ившина Варвара ГригорьевнаУдмуртская Республика01-02-2014I  0    2    4    4    4    5    5    5    7    9  97387 80 73 65 56 47 37 26 14 96545
46.Сунцова Ярослава АлексеевнаУдмуртская Республика12-01-2014II  1    1    2    2    4    4    6    8    8    9  97386 79 72 63 54 44 34 24 13 95446
47.Васильева Кристина ГеоргиевнаХМАО-Югра25-03-2015КМС  0    1    2    2    3    3    5    7    7    9  97283 76 68 59 50 41 31 21 11 93847
48.Продоско Евгения СергеевнаРеспублика Башкортостан25-09-2014I  0    1    1    2    2    3    5    7    9    9  96374 68 61 54 47 40 31 22 11 90148
49.Шахтова София МихайловнаСанкт-Петербург21-09-2014I  1    1    1    2    4    4    4    4    6    8  86881 75 69 62 55 46 36 25 13 84449
50.Мухамадеева Карина ЖамилевнаЧелябинская область18-11-2015II  0    0    1    1    2    2    4    6    8    8  86577 71 64 57 50 43 34 24 12 81850
51.Рожкова Арина ДмитриевнаКрасноярский край02-06-2015I  0    2    2    2    3    3    3    5    6    8  86174 68 62 56 49 40 31 22 13 80651
52.Андреева Кира ВадимовнаСанкт-Петербург28-06-2014I  0    1    3    4    5    5    6    7    7    7  77487 80 71 62 53 43 33 23 13 93352
53.Сапарова Ирина РомановнаМосковская область02-02-2014I  0    0    2    3    5    5    5    7    7    7  77485 79 72 63 53 43 33 22 11 94153
54.Железнова Варвара НиколаевнаКалужская область29-06-2014II  1    1    3    4    5    5    5    5    5    7  77285 78 71 63 54 45 36 25 13 96454
55.Кузнецова Полина АндреевнаВолгоградская область26-05-2013I  0    1    3    3    4    4    5    5    5    7  77184 78 71 64 55 46 36 25 13 82955
56.Никулина Мирослава КонстантиновнаКировская область11-09-2015II  1    1    1    3    4    5    5    5    7    7  76982 75 68 61 53 44 35 25 13 91456
57.Донская Надежда ДенисовнаСамарская область15-08-2013II  2    2    2    2    3    5    6    6    6    7  76882 75 68 61 54 46 37 26 14 92657
58.Горковцева Арина ЛьвовнаОренбургская область20-02-2013II  0    0    1    2    3    5    7    7    7    7  76677 70 63 56 48 40 31 22 11 90358
59.Лаптева Валерия АлексеевнаСанкт-Петербург01-12-2013II  0    0    1    1    3    3    5    7    7    7  76575 68 61 54 47 38 29 20 10 78659
60.Мосеева Кристина АндреевнаАрхангельская область08-09-2015III  0    2    2    2    2    3    3    4    5    7  76173 68 62 56 49 40 31 22 12 80160
61.Евсикова Елизавета ВикторовнаВолгоградская область22-10-2014II  0    0    0    2    2    4    5    5    6    7  76172 67 60 53 46 38 30 21 11 77361
62.Петренко Елизавета СергеевнаВолгоградская область24-01-2013II  0    0    0    1    2    4    4    6    6    6  66879 72 64 56 48 39 30 21 11 78062
63.Емельянова Айталина АяловнаРеспублика Саха (Якутия)18-11-2015I  1    2    2    2    3    4    5    5    6    6  66576 69 62 55 47 39 30 21 11 87563
64.Кокшина Александра ПавловнаУльяновская область01-05-2013I  0    0    2    3    4    4    5    5    6    6  66375 70 64 57 50 42 33 23 12 79564
65.Шевлякова Анастасия ГеоргиевнаУльяновская область16-03-2013I  2    2    2    3    3    3    3    4    5    5  56381 75 68 61 54 47 38 29 18 79665

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"