[Домашняя страница]
Первенство города Севастополя по русским шашкам 2026 годаСевастополь [Севастополь] [ 16.02.2026 / 19.02.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 20.02.2026 [13:16:59] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Девушки до 17 лет, Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг. | Солкоф(+) | ЛВ | KW | Место | Девочки до 9 лет | Девушки до 11 лет | Девушки до 14 лет | Девушки до 17 лет | Мальчики до 9 лет | Юноши до 11 лет | Юноши до 14 лет | Юноши до 17 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мельников-Баюн Радомир Александрович | Севастополь | 2012 | М | КМС | 2354 | Юноши до 17 лет |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   |   13   |   15   |   17   | 17 | 98 | 830 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| 2. | Краснов Николай Евгеньевич | Севастополь | 2017 | М | I | ---- | Юноши до 11 лет |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   10   |   12   |   14   | 14 | 93 | 811 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
| 3. | Агафонов Вячеслав Дмитриевич | Севастополь | 2013 | М | КМС | ---- | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   |   11   |   13   | 13 | 99 | 796 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
| 4. | Маловичко Мария Александровна | Севастополь | 2012 | Ж | I | ---- | Девушки до 17 лет |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   9   |   11   |   13   | 13 | 94 | 807 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 5. | Маловичко Злата Александровна | Севастополь | 2017 | Ж | II | ---- | Девушки до 11 лет |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   |   11   | 11 | 94 | 760 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 6. | Безрук Алиса Антоновна | Севастополь | 2014 | Ж | III | ---- | Девушки до 14 лет |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   10   | 10 | 95 | 740 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
| 7. | Яроцкий Вячеслав Александрович | Севастополь | 2015 | М | 3Ю | ---- | Юноши до 14 лет |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   |   8   |   8   |   10   | 10 | 83 | 733 | 4 | 7 | 2 | ||||||||
| 8. | Шадёркин Тимофей Михайлович | Севастополь | 2012 | М | 2Ю | ---- | Юноши до 17 лет |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 67 | 690 | 5 | 8 | 2 | ||||||||
| 9. | Шишкевич София Владимировна | Севастополь | 2014 | Ж | II | ---- | Девушки до 14 лет |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   |   7   |   9   |   9   | 9 | 98 | 790 | 4 | 9 | 2 | ||||||||
| 10. | Дюкарев Артём Александрович | Севастополь | 2010 | М | 2Ю | ---- | Юноши до 17 лет |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   |   9   |   9   | 9 | 91 | 734 | 4 | 10 | 3 | ||||||||
| 11. | Рожнов Глеб Андреевич | Севастополь | 2015 | М | III | ---- | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   |   9   | 9 | 83 | 728 | 4 | 11 | 3 | ||||||||
| 12. | Кнюх Павел Максимович | Севастополь | 2013 | М | БР | ---- | Юноши до 14 лет |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   | 9 | 64 | 676 | 4 | 12 | 4 | ||||||||
| 13. | Пазюк Александр Антонович | Севастополь | 2016 | М | 3Ю | ---- | Юноши до 11 лет |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 72 | 715 | 3 | 13 | 2 | ||||||||
| 14. | Забуга Марк Алексеевич | Севастополь | 2013 | М | БР | ---- | Юноши до 14 лет |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   4   |   6   | 6 | 66 | 669 | 2 | 14 | 5 | ||||||||
| 15. | Чугаева София Андреевна | Севастополь | 2017 | Ж | БР | ---- | Девушки до 11 лет |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 61 | 670 | 2 | 15 | 2 | ||||||||
| 16. | Тиманович Тимофей Андреевич | Севастополь | 2018 | М | БР | ---- | Мальчики до 9 лет |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   | 4 | 70 | 685 | 2 | 16 | 1 | ||||||||
| 17. | Дьяченко Егор Александрович | Севастополь | 2018 | М | БР | ---- | Мальчики до 9 лет |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 62 | 649 | 2 | 17 | 2 | ||||||||
| 18. | Ярына Вероника Дмитриевна | Севастополь | 2019 | Ж | БР | ---- | Девочки до 9 лет |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 68 | 639 | 1 | 18 | 1 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|