[Домашняя страница]
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА КОСТРОМЫ СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ ДО 10 ЛЕТ-2026КОСТРОМА [КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ] [ 16.02.2026 / 17.02.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.02.2026 [15:36:35] |
| Группа: | Юноши (до 11 лет) - не старше 2016 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГАТИН ДАНИС | 2016 | 2Ю |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 68 | 73 | 7 | 1 | |
| 2. | КОРОЛИХИН АЛЕКСАНДР | 2017 | 3Ю |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   |   14   | 14 | 68 | 73 | 6 | 2 | |
| 3. | БАСОВ МИХАИЛ | 2016 | 2Ю |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   | 12 | 65 | 69 | 5 | 3 | |
| 4. | САДКОВ ЕЛИСЕЙ | 2016 | БР |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 62 | 62 | 5 | 4 | |
| 5. | КАНТЕЕВ БОГДАН | 2016 | БР |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   | 9 | 65 | 65 | 4 | 5 | |
| 6. | ЦЕРУС АРСЕНИЙ | 2016 | БР |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 64 | 64 | 4 | 2 | 6 |
| 7. | МОХОВ ДАНИЭЛЬ | 2017 | БР |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 64 | 64 | 4 | 0 | 7 |
| 8. | РЕПИН ГЛЕБ | 2016 | БР |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 59 | 59 | 3 | 8 | |
| 9. | УВАРОВ ИВАН | 2018 | БР |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   | 5 | 64 | 64 | 2 | 0 | 9 |
| 10. | ШЕВЧЕНКО ГЕОРГИЙ | 2017 | 3Ю |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 64 | 64 | 2 | 0 | 9 |
| 11. | БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ | 2017 | БР |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   | 4 | 55 | 55 | 2 | 11 | |
| 12. | РУСИНОВ ГОРДЕЙ | 2019 | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 52 | 56 | 0 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|