[Домашняя страница]
Кубок Надежд ЦДЮТТ "Охта" - 5 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" [г. Санкт-Петербург] [ 19.02.2026 / 19.02.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.02.2026 [19:17:49] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Анисимова Екатерина | Санкт-Петербург | 2017 | Ж | 2Ю |
| 2. | Антонова Алиса | Санкт-Петербург | 2018 | Ж | 1Ю |
| 3. | Борисов Герман | Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |
| 4. | Гротгус Анастасия | Санкт-Петербург | 2018 | Ж | 1Ю |
| 5. | Гургенян Капрел | Санкт-Петербург | 2018 | М | 2Ю |
| 6. | Иванова Мария | Санкт-Петербург | 2014 | Ж | 1Ю |
| 7. | Красильников Владислав | Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |
| 8. | Кунин Алексей | Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |
| 9. | Куртсеитов Данис | Санкт-Петербург | 2018 | М | 1Ю |
| 10. | Луковенков Данила | Санкт-Петербург | 2016 | М | 1Ю |
| 11. | Придачина Алиса | Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 2Ю |
| 12. | Танкеу Кирилл | Санкт-Петербург | 2013 | М | 1Ю |
| 13. | Фридман Илья | Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |
| 14. | Хуснуллин Тимур | Ленинградская область | 2014 | М | 1Ю |
| 15. | Шепитько Ярослав | Ленинградская область | 2016 | М | 2Ю |
| 16. | Шестакова Василиса | Ленинградская область | 2016 | Ж | 2Ю |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|