[Домашняя страница]
Кубок Надежд ЦДЮТТ "Охта" - 5 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" [г. Санкт-Петербург] [ 19.02.2026 / 19.02.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.02.2026 [19:17:49] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гротгус Анастасия | Санкт-Петербург | 2018 | Ж | 1Ю | 11 | 59 | 53 46 38 30 20 10 | 1 |
| 2. | Анисимова Екатерина | Санкт-Петербург | 2017 | Ж | 2Ю | 8 | 61 | 55 48 41 31 21 11 | 2 |
| 3. | Иванова Мария | Санкт-Петербург | 2014 | Ж | 1Ю | 8 | 38 | 38 36 31 25 18 10 | 3 |
| 4. | Шестакова Василиса | Ленинградская область | 2016 | Ж | 2Ю | 7 | 55 | 50 45 37 29 21 11 | 4 |
| 5. | Антонова Алиса | Санкт-Петербург | 2018 | Ж | 1Ю | 7 | 37 | 37 35 30 25 18 10 | 5 |
| 6. | Придачина Алиса | Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 2Ю | 0 | 48 | 46 41 34 26 18 10 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|