[Домашняя страница]
Кубок Надежд ЦДЮТТ "Охта" - 5 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" [г. Санкт-Петербург] [ 19.02.2026 / 19.02.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.02.2026 [19:17:49] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гротгус Анастасия | Санкт-Петербург | 2018 | Ж | 1Ю |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   |   11   | 11 | 59 | 53 46 38 30 20 10 | 1 |
| 2. | Луковенков Данила | Санкт-Петербург | 2016 | М | 1Ю |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   8   |   10   | 10 | 61 | 54 47 39 31 21 11 | 2 |
| 3. | Куртсеитов Данис | Санкт-Петербург | 2018 | М | 1Ю |   1   |   3   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   | 10 | 54 | 49 43 36 29 21 11 | 3 |
| 4. | Танкеу Кирилл | Санкт-Петербург | 2013 | М | 1Ю |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 49 | 49 44 37 29 21 11 | 4 |
| 5. | Анисимова Екатерина | Санкт-Петербург | 2017 | Ж | 2Ю |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   8   |   8   | 8 | 61 | 55 48 41 31 21 11 | 5 |
| 6. | Фридман Илья | Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |   1   |   1   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 39 | 39 37 32 25 18 11 | 6 |
| 7. | Иванова Мария | Санкт-Петербург | 2014 | Ж | 1Ю |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   | 8 | 38 | 38 36 31 25 18 10 | 7 |
| 8. | Шепитько Ярослав | Ленинградская область | 2016 | М | 2Ю |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 38 | 38 36 31 25 18 10 | 7 |
| 9. | Гургенян Капрел | Санкт-Петербург | 2018 | М | 2Ю |   2   |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   | 7 | 61 | 54 46 38 30 20 10 | 9 |
| 10. | Шестакова Василиса | Ленинградская область | 2016 | Ж | 2Ю |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 55 | 50 45 37 29 21 11 | 10 |
| 11. | Антонова Алиса | Санкт-Петербург | 2018 | Ж | 1Ю |   2   |   3   |   3   |   4   |   4   |   5   |   7   | 7 | 37 | 37 35 30 25 18 10 | 11 |
| 12. | Красильников Владислав | Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 52 | 50 45 37 29 21 11 | 12 |
| 13. | Хуснуллин Тимур | Ленинградская область | 2014 | М | 1Ю |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 55 | 50 43 36 28 20 10 | 13 |
| 14. | Борисов Герман | Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   | 5 | 35 | 35 33 28 22 15 8 | 14 |
| 15. | Кунин Алексей | Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 42 | 42 37 31 24 16 8 | 15 |
| 16. | Придачина Алиса | Санкт-Петербург | 2016 | Ж | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 48 | 46 41 34 26 18 10 | 16 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|