[Домашняя страница]
Турнир по русским шашкам в честь Дня Защитника Отечества до 10Шахты [Ростовская обл.] [ 21.02.2026 / 21.02.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 21.02.2026 [18:44:38] |
| Группы: | Мальчики до 10, девочки до 10 |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | KW | ЛВ | Место | Мальчики до 10 | девочки до 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Суслов Кирилл | Гимназия №2 | 2018 | М | III | Мальчики до 10 |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 56 | 50 43 36 29 21 11 | 7 | 1 | 1 | ||
| 2. | Слюсарев Евгений | Гимназия №10 | 2016 | М | III | Мальчики до 10 |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   |   11   | 11 | 59 | 53 46 39 32 24 14 | 5 | 2 | 2 | ||
| 3. | Слюсарев Иван | ДС №37 | 2019 | М | Мальчики до 10 |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 55 | 53 47 40 33 25 14 | 5 | 3 | 3 | |||
| 4. | Мельников Лев | Гимназия №10 | 2017 | М | 3Ю | Мальчики до 10 |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 60 | 54 48 42 35 25 14 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5. | Федоров Илья | ООШ №4 | 2018 | М | Мальчики до 10 |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 51 | 51 49 43 35 25 14 | 3 | 5 | 5 | |||
| 6. | Любимов Дмитрий | Гимназия №10 | 2017 | М | Мальчики до 10 |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   | 7 | 49 | 49 47 41 35 25 14 | 3 | 6 | 6 | |||
| 7. | Котляров Матвей | ООШ №4 | 2018 | М | Мальчики до 10 |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   | 7 | 45 | 45 43 37 31 25 14 | 3 | 7 | 7 | |||
| 8. | Скотская Кристина | Гимназия №10 | 2017 | Ж | 2Ю | девочки до 10 |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 45 | 45 39 33 26 19 11 | 3 | 8 | 1 | ||
| 9. | Белунин Степан | Гимназия №10 | 2017 | М | Мальчики до 10 |   0   |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   | 6 | 44 | 44 42 36 29 22 14 | 2 | 9 | 8 | |||
| 10. | Титов Марк | СОШ №35 | 2017 | М | Мальчики до 10 |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 40 | 40 38 32 25 18 10 | 3 | 10 | 9 | |||
| 11. | Котлярова Алиса | ООШ №4 | 2018 | Ж | девочки до 10 |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 43 | 43 37 31 24 17 10 | 1 | 11 | 2 | |||
| 12. | Апатенко Родион | Лицей №3 | 2016 | М | Мальчики до 10 |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 41 | 39 33 27 21 14 7 | 0 | 12 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|