[Домашняя страница]
Открытый городской турнир МО г. Краснодар по русским шашкам, посвященный Дню защитника ОтечестваКраснодар [Краснодарский край] [ 23.02.2026 / 23.02.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 23.02.2026 [13:53:45] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Женщины, Мальчики до 9 лет, Мужчины, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Смольянина Ксения Дмитриевна | Краснодар | 2017 | Ж | II | Девушки до 11 лет | 12 | 88 | 64 | 79 70 60 49 38 27 15 | 626 | 1 |
| 2. | Салаева Иветта Алишеровна | Краснодар | 2016 | Ж | 1Ю | Девушки до 11 лет | 10 | 63 | 46 | 57 51 44 36 28 20 11 | 529 | 2 |
| 3. | Баева Таисия Павловна | Краснодар | 2016 | Ж | II | Девушки до 11 лет | 7 | 66 | 49 | 64 58 51 44 36 26 15 | 493 | 3 |
| 4. | Андрианова Кира Андреевна | Краснодар | 2016 | Ж | II | Девушки до 11 лет | 7 | 56 | 40 | 51 46 41 36 29 20 11 | 497 | 4 |
| 5. | Андрианова Валерия Андреевна | Краснодар | 2016 | Ж | II | Девушки до 11 лет | 7 | 53 | 40 | 49 43 37 31 24 17 9 | 498 | 5 |
| 6. | Злобина Екатерина Александровна | Краснодар | 2017 | Ж | 1Ю | Девушки до 11 лет | 5 | 55 | 43 | 53 49 42 35 28 19 10 | 458 | 6 |
| 7. | Ефимцева Анна Павловна | Краснодар | 2016 | Ж | БР | Девушки до 11 лет | 2 | 31 | 18 | 27 23 16 9 0 0 0 | 274 | 7 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|