[Домашняя страница]
Открытый городской турнир МО г. Краснодар по русским шашкам, посвященный Дню защитника ОтечестваКраснодар [Краснодарский край] [ 23.02.2026 / 23.02.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 23.02.2026 [13:53:45] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Женщины, Мальчики до 9 лет, Мужчины, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Цатурян Роман Андреевич | Краснодар | 2018 | М | I | Мальчики до 9 лет | 11 | 68 | 51 | 62 55 47 38 29 20 11 | 560 | 1 |
| 2. | Бессмолкин Михаил Григорьевич | Краснодар | 2018 | М | II | Мальчики до 9 лет | 9 | 73 | 59 | 71 64 55 45 34 23 12 | 561 | 2 |
| 3. | Злобин Михаил Александрович | Краснодар | 2019 | М | 1Ю | Мальчики до 9 лет | 8 | 64 | 48 | 59 53 47 39 30 21 11 | 503 | 3 |
| 4. | Баев Владимир Павлович | Краснодар | 2018 | М | 1Ю | Мальчики до 9 лет | 6 | 60 | 44 | 56 50 44 37 30 22 12 | 471 | 4 |
| 5. | Тимченко Ратмир Дмитриевич | Краснодар | 2018 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 5 | 41 | 33 | 41 39 34 28 22 15 8 | 385 | 5 |
| 6. | Дубинин Тимофей Дмитриевич | Краснодар | 2019 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 4 | 53 | 39 | 49 43 37 31 24 17 10 | 442 | 6 |
| 7. | Агеев Александр Антонович | Краснодар | 2020 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 2 | 42 | 33 | 42 38 33 28 22 16 9 | 376 | 7 |
| 8. | Кучменко Степан Сергеевич | Краснодар | 2019 | М | БР | Мальчики до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|