[Домашняя страница]
Открытый городской турнир МО г. Краснодар по русским шашкам, посвященный Дню защитника ОтечестваКраснодар [Краснодарский край] [ 23.02.2026 / 23.02.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 23.02.2026 [13:53:45] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Женщины, Мальчики до 9 лет, Мужчины, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сой Назар Атаканович | Краснодар | 2017 | М | II | Юноши до 11 лет | 12 | 84 | 62 | 77 68 59 49 38 27 15 | 597 | 1 |
| 2. | Тарачев Артемий Алексеевич | Краснодар | 2017 | М | I | Юноши до 11 лет | 11 | 81 | 59 | 74 67 58 49 39 27 15 | 572 | 2 |
| 3. | Галактионов Кирилл Олегович | Краснодар | 2016 | М | II | Юноши до 11 лет | 10 | 74 | 55 | 70 63 56 48 39 27 15 | 566 | 3 |
| 4. | Галактионов Максим Олегович | Краснодар | 2016 | М | III | Юноши до 11 лет | 9 | 74 | 56 | 68 60 51 42 33 23 12 | 550 | 4 |
| 5. | Галактионов Николай Олегович | Краснодар | 2016 | М | III | Юноши до 11 лет | 9 | 71 | 52 | 64 57 49 40 31 22 12 | 550 | 5 |
| 6. | Губарев Юрий Евгеньевич | Краснодар | 2016 | М | II | Юноши до 11 лет | 8 | 76 | 55 | 70 63 55 46 37 27 15 | 532 | 6 |
| 7. | Царегородцев Константин Александрович | Краснодар | 2016 | М | III | Юноши до 11 лет | 6 | 58 | 43 | 54 49 43 37 29 20 11 | 484 | 7 |
| 8. | Царегородцев Николай Александрович | Краснодар | 2016 | М | III | Юноши до 11 лет | 5 | 56 | 41 | 51 45 39 33 26 19 10 | 457 | 8 |
| 9. | Дубинин Егор Дмитриевич | Краснодар | 2016 | М | БР | Юноши до 11 лет | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|