[Домашняя страница]

Открытый городской турнир МО г. Краснодар по русским шашкам, посвященный Дню защитника Отечества

Краснодар [Краснодарский край] [ 23.02.2026 / 23.02.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30 + 30''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 23.02.2026 [13:53:45]
Группы:  Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Женщины, Мальчики до 9 лет, Мужчины, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 ОчкиБухг.-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоДевочки до 9 летДевушки до 11 летДевушки до 14 летЖенщиныМальчики до 9 летМужчиныЮноши до 11 летЮноши до 14 летЮноши до 17 лет
1.Кириленко Анатолий НиколаевичКраснодар1963ММСМужчины  2    4    6    8    10    12    14    15  15796072 64 55 45 35 24 12 6131     1   
2.Смольянина Ксения ДмитриевнаКраснодар2017ЖIIДевушки до 11 лет  2    4    6    8    8    9    11    12  12886479 70 60 49 38 27 15 6262 1       
3.Сой Назар АтакановичКраснодар2017МIIЮноши до 11 лет  2    4    6    6    7    9    11    12  12846277 68 59 49 38 27 15 5973      1  
4.Скоробогатько Анатолий НиколаевичКраснодар1946ММСМужчины  2    2    4    6    6    8    10    12  12675061 54 47 39 30 21 11 5734     2   
5.Тарачев Артемий АлексеевичКраснодар2017МIЮноши до 11 лет  1    2    4    6    8    10    10    11  11815974 67 58 49 39 27 15 5725      2  
6.Харников Егор ДмитриевичНовороссийск2015МIЮноши до 14 лет  2    3    5    6    7    9    9    11  11806072 63 54 45 35 24 12 5966       1 
7.Бондарев Василий МихайловичКраснодар1948МКМСМужчины  0    2    4    6    7    7    9    11  11755668 61 52 43 34 24 12 5907     3   
8.Цатурян Роман АндреевичКраснодар2018МIМальчики до 9 лет  2    4    4    4    6    8    9    11  11685162 55 47 38 29 20 11 5608    1    
9.Смолин Владимир ВладимировичАнапа1989МIМужчины  2    4    4    5    7    9    9    10  10785671 64 55 46 37 27 15 5649     4   
10.Галактионов Кирилл ОлеговичКраснодар2016МIIЮноши до 11 лет  2    2    4    6    8    8    10    10  10745570 63 56 48 39 27 15 56610      3  
11.Смирнов Максим ВалерьевичКраснодар2015М1ЮЮноши до 14 лет  1    3    4    5    7    7    8    10  10725566 58 49 40 31 22 11 56511       2 
12.Салаева Иветта АлишеровнаКраснодар2016Ж1ЮДевушки до 11 лет  0    0    2    4    4    6    8    10  10634657 51 44 36 28 20 11 52912 2       
13.Зюлковский Вячеслав АнатольевичКраснодар1962МКМСМужчины  0    2    2    4    5    7    9    10  10614656 51 45 37 28 19 10 53613     5   
14.Маслов Сергей ЮрьевичКраснодар2015МIЮноши до 14 лет  2    4    4    4    5    7    8    9  9806173 64 55 45 35 24 12 55514       3 
15.Злобина Ольга АлександровнаКраснодар2014ЖIДевушки до 14 лет  2    2    4    6    8    8    9    9  9745869 61 52 43 33 22 11 56615  1      
16.Галактионов Максим ОлеговичКраснодар2016МIIIЮноши до 11 лет  2    4    4    4    6    8    9    9  9745668 60 51 42 33 23 12 55016      4  
17.Бессмолкин Михаил ГригорьевичКраснодар2018МIIМальчики до 9 лет  2    3    5    6    7    8    9    9  9735971 64 55 45 34 23 12 56117    2    
18.Наумов Евгений ОлеговичКраснодар1980МIIМужчины  2    3    4    5    5    7    7    9  9735768 62 53 43 33 22 11 54518     6   
19.Галактионов Николай ОлеговичКраснодар2016МIIIЮноши до 11 лет  2    4    4    4    5    7    7    9  9715264 57 49 40 31 22 12 55019      5  
20.Шевченко Владимир ВитальевичКраснодар2013МIIЮноши до 14 лет  0    2    4    6    6    6    8    9  9685162 55 48 40 31 21 11 52720       4 
21.Семин Владимир АлександровичГулькевичи1952МКМСМужчины  0    2    4    5    5    5    7    9  9665161 54 47 38 29 20 10 53721     7   
22.Макогонов Максим АлексеевичКраснодар2013МIIЮноши до 14 лет  2    2    4    4    6    6    8    9  9664560 54 48 41 33 24 15 50122       5 
23.Гарян Анна АртуровнаКраснодар2018ЖIIДевочки до 9 лет  2    2    2    3    5    6    8    9  9634759 54 46 38 30 21 12 516231        
24.Губарев Юрий ЕвгеньевичКраснодар2016МIIЮноши до 11 лет  2    4    6    6    6    8    8    8  8765570 63 55 46 37 27 15 53224      6  
25.Бессмолкин Николай ГригорьевичКраснодар2015МIЮноши до 14 лет  2    2    2    4    5    6    6    8  8685162 56 50 41 31 21 11 50325       6 
26.Злобин Михаил АлександровичКраснодар2019М1ЮМальчики до 9 лет  0    2    2    4    6    6    6    8  8644859 53 47 39 30 21 11 50326    3    
27.Барышева Екатерина АлександровнаКраснодар2013ЖIIДевушки до 14 лет  2    2    2    4    4    6    8    8  8614656 50 44 37 28 19 10 50027  2      
28.Злобин Алексей АлександровичКраснодар2012МIIЮноши до 17 лет  2    2    4    6    6    6    6    7  7725668 61 52 43 33 23 12 53428        1
29.Баева Таисия ПавловнаКраснодар2016ЖIIДевушки до 11 лет  0    2    4    4    6    6    6    7  7664964 58 51 44 36 26 15 49329 3       
30.Злобина Анна АлександровнаКраснодар2015Ж1ЮДевушки до 14 лет  0    1    1    3    5    5    7    7  7634658 53 47 41 32 23 12 51230  3      
31.Галактионова Злата ОлеговнаКраснодар2014ЖIIIДевушки до 14 лет  0    0    2    2    3    5    7    7  7614656 51 45 38 29 20 10 47631  4      
32.Багдасарян Ангин АмбарцумовнаУспенский район1976ЖIIЖенщины  0    2    2    2    2    4    6    7  7564052 48 42 36 30 23 12 43732   1     
33.Андрианова Кира АндреевнаКраснодар2016ЖIIДевушки до 11 лет  1    3    3    3    5    5    5    7  7564051 46 41 36 29 20 11 49733 4       
34.Андрианова Валерия АндреевнаКраснодар2016ЖIIДевушки до 11 лет  2    2    2    2    4    6    6    7  7534049 43 37 31 24 17 9 49834 5       
35.Баев Владимир ПавловичКраснодар2018М1ЮМальчики до 9 лет  0    2    2    4    4    4    4    6  6604456 50 44 37 30 22 12 47135    4    
36.Иванов Роман ЮрьевичКраснодар1985МБРМужчины  0    1    2    4    4    4    6    6  6584453 47 40 33 25 17 9 49136     8   
37.Царегородцев Константин АлександровичКраснодар2016МIIIЮноши до 11 лет  0    1    2    4    4    6    6    6  6584354 49 43 37 29 20 11 48437      7  
38.Багдасарян Алена РафаеловнаУспенский район2009ЖКМСЖенщины  1    1    2    2    4    4    4    6  6564151 46 41 35 28 20 10 47138   2     
39.Дубинина Наталья ЕгоровнаКраснодар1987ЖБРЖенщины  0    0    2    2    2    4    6    6  6544352 47 41 34 26 18 9 46239   3     
40.Губарева Мария ЕвгеньевнаКраснодар2015ЖБРДевушки до 14 лет  0    0    0    2    4    4    4    6  6493747 42 36 30 24 17 10 44640  5      
41.Царегородцев Николай АлександровичКраснодар2016МIIIЮноши до 11 лет  1    1    2    2    3    5    5    5  5564151 45 39 33 26 19 10 45741      8  
42.Злобина Екатерина АлександровнаКраснодар2017Ж1ЮДевушки до 11 лет  0    0    2    3    3    3    5    5  5554353 49 42 35 28 19 10 45842 6       
43.Крец Софья АндреевнаКраснодар2015Ж2ЮДевушки до 14 лет  0    1    3    3    3    3    5    5  5503746 41 36 30 24 17 9 43943  6      
44.Тимченко Ратмир ДмитриевичКраснодар2018МБРМальчики до 9 лет  1    1    1    1    1    1    3    5  5413341 39 34 28 22 15 8 38544    5    
45.Дубинин Тимофей ДмитриевичКраснодар2019МБРМальчики до 9 лет  0    2    2    2    4    4    4    4  4533949 43 37 31 24 17 10 44245    6    
46.Назаренко София КаровнаКраснодар2019ЖБРДевочки до 9 лет  0    0    0    0    2    2    2    4  4382938 36 32 27 22 16 9 350462        
47.Агеев Александр АнтоновичКраснодар2020МБРМальчики до 9 лет  0    0    0    0    0    2    2    2  2423342 38 33 28 22 16 9 37647    7    
48.Ефимцева Анна ПавловнаКраснодар2016ЖБРДевушки до 11 лет  0    0    0    2    2     2311827 23 16 9 0 0 0 27448 7       
49.Дубинин Егор ДмитриевичКраснодар2016МБРЮноши до 11 лет        0000 0 0 0 0 0 0 049      9  
50.Кучменко Степан СергеевичКраснодар2019МБРМальчики до 9 лет        0000 0 0 0 0 0 0 049    8    

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"