[Домашняя страница]
Первенство г. Якутска по русским шашкамг. Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 09.03.2026 / 09.03.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.03.2026 [18:24:39] |
| Группа: | Юноши (до 14 лет) - не старше 2013 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бурнашев Тимур | ДЮСШ-5 г. Якутск | КМС |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 18 | 93 83 73 63 52 40 28 15 | 1 |
| 2. | Эверстов Никита | Мегино-Кангаласский улус | КМС |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ |   |   | 15 | 91 82 73 64 54 43 31 18 | 2 |
| 3. | Манжула Александр | ДЮСШ-5 г. Якутск | II |   |   |   |   |   | ⇓ |   |   | ⇓ | 13 | 94 85 76 66 56 45 33 18 | 3 |
| 4. | Иннокентьев Кирилл | ДЮСШ-5 г. Якутск | I |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | ⇑ |   | 12 | 99 90 80 69 58 46 33 18 | 4 |
| 5. | Торговкин Леонид | ДЮСШ-6 г. Якутск | II |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | 12 | 84 76 68 59 50 40 30 18 | 5 |
| 6. | Большаков Саша | ДЮСШ-5 г. Якутск, Хангаласский улус | КМС |   |   | ⇑ |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | ⇓ | ⇑ | 11 | 94 87 78 68 57 46 33 18 | 6 |
| 7. | Титов Илья | ДЮСШ-5 г. Якутск | II |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇑ |   | ⇓ | 11 | 75 69 61 53 44 34 23 12 | 7 |
| 8. | Захаров Дамир К | ДДТ г. Якутск | КМС |   | ⇓ | ⇑ |   | ⇑ |   |   |   |   | 11 | 75 67 59 50 41 32 22 11 | 8 |
| 9. | Уранаев Айуран | РШШЦ г. Якутск | I |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 | 73 67 60 51 42 33 23 12 | 9 |
| 10. | Терентьев Арылхан | с. Хатассы | I |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   | 11 | 68 62 55 47 39 30 21 11 | 10 |
| 11. | Сивцев Ян | Намский улус | II |     |   | ⇓ |   |   |   |   | ⇑ |   | 10 | 94 86 77 66 55 43 31 18 | 11 |
| 12. | Монастырев Айсен | РШШЦ г. Якутск | I |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 10 | 93 85 77 68 57 46 33 18 | 12 |
| 13. | Федоров Айтал | с. Хатассы | III |   |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ | 10 | 81 75 67 59 50 41 30 18 | 13 |
| 14. | Шишигин Николай | ДЮСШ-6 г. Якутск | II |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 | 89 81 72 62 51 40 28 15 | 14 |
| 15. | Кутуков Алексей | Намский улус | III |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 9 | 85 77 68 59 49 38 27 15 | 15 |
| 16. | Захаров Дамир С | Мирнинский улус | II |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 9 | 84 76 66 56 45 34 23 12 | 16 |
| 17. | Матаннанов Айаал | Намский улус | II |   |   | ⇑ |   |   |   |   |   |   | 9 | 79 71 63 55 46 37 26 15 | 17 |
| 18. | Христофоров Дьулуур | Октемская СОШ | III |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | 9 | 68 62 54 46 38 30 22 13 | 18 |
| 19. | Григорьев Кюндюмэн | ДЮСШ-5 г. Якутск | I |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 8 | 81 73 65 56 46 35 24 12 | 19 |
| 20. | Кычкин Даниил | Мегино-Кангаласский улус | I |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 8 | 79 71 63 55 46 37 27 15 | 20 |
| 21. | Гоголев Роберт | ДЮСШ-5 г. Якутск | III |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 69 63 55 47 38 29 20 10 | 21 |
| 22. | Холмогоров Арылхан | Техтюрская СОШ Мегино-Кангаласский улус | III |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 8 | 68 60 52 44 36 28 20 11 | 22 |
| 23. | Сивцев Артемий | Намский улус | БР |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 67 61 55 47 39 31 22 11 | 23 |
| 24. | Христофоров Кирилл | ДЮСШ-6 г. Якутск | 2Ю |   |   | ⇓ |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇑ |   | 8 | 64 58 52 45 37 29 20 11 | 24 |
| 25. | Лиханов Илья | Октемская СОШ | II |   |   |   |   |   | ⇑ |     |   | ⇓ | 8 | 63 58 52 44 36 28 19 10 | 25 |
| 26. | Татаринов Леня | Техтюрская СОШ Мегино-Кангаласский улус | III |   | ⇑ |   | ⇓ |   |   |   |   |   | 8 | 63 57 51 43 35 27 19 11 | 26 |
| 27. | Скрябин Айхал | Хангаласский улус | III |   |   | ⇓ |   |   |   |   | ⇓ |     | 7 | 66 61 55 49 41 33 22 11 | 27 |
| 28. | Сыромятников Эрсан | РШШЦ г. Якутск | III |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   | 6 | 79 71 63 55 46 35 24 13 | 28 |
| 29. | Спиридонов Дамир | ДЮСШ-6 г. Якутск | БР |   |   | ⇑ |   |     |   |   |   | ⇑ | 6 | 69 63 57 51 44 36 27 18 | 29 |
| 30. | Ефимов Оскар | ДЮСШ-5 г. Якутск | БР |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 6 | 67 61 55 47 39 31 22 11 | 30 |
| 31. | Султанов Эламан | г. Якутск | III |   | ⇑ |   |   | ⇓ |     |   | ⇑ | ⇓ | 6 | 64 58 52 45 37 29 21 11 | 31 |
| 32. | Иванов Роман | ДЮСШ-6 г. Якутск | БР |   |     |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 58 53 47 41 35 27 19 10 | 32 |
| 33. | Максимов Эрик | ДДТ г. Якутск | 1Ю |   |   |   |   |   |   |   |     |   | 5 | 68 62 56 49 41 33 23 12 | 33 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|