[Домашняя страница]
Первенство г. Якутска по русским шашкамг. Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 09.03.2026 / 09.03.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 09.03.2026 [15:12:36] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Разряд | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Федоров Артем | ДЮСШ-5 г. Якутска | КМС | 16 | 118 | 7 | 1 | |
| 2. | Кузьмин Арсен | ДЮСШ-5 г. Якутска, Хангаласский улус | КМС | 15 | 116 | 6 | 2 | |
| 3. | Борисов Глеб | филиал РСШОр с. Нам | КМС | 15 | 106 | 6 | 3 | |
| 4. | Николаев Байдам | филиал РСШОр с. Нам | КМС | 13 | 77 | 6 | 4 | |
| 5. | Левин Эдгар | ДЮСШ-6 г. Якутска | КМС | 8 | 32 | 4 | 5 | |
| 6. | Иванов Валера | ДЮСШ-6 г. Якутска | I | 7 | 37 | 3 | 6 | |
| 7. | Дьяконов Дьулустан | Намский улус | КМС | 7 | 25 | 3 | 7 | |
| 8. | Филиппов Семен | ДЮСШ-6 г. Якутска | I | 4 | 10 | 2 | 8 | |
| 9. | Григорьев Уран | ДЮСШ-5 г. Якутска | II | 3 | 19 | 1 | 9 | |
| 10. | Петров Давид | ДЮСШ-5 г. Якутска | II | 2 | 14 | 1 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|