[Домашняя страница]
Первенство г. Якутска по русским шашкамг. Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 09.03.2026 / 09.03.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 09.03.2026 [13:04:54] |
| Группа: | Юниоры (до 20 лет) - не старше 2007 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стручков Сайдам | ДЮСШ-5 г. Якутск | КМС |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   9   |   11   | 11 | 52 | 5 | 1 | |
| 2. | Стручков Сандал | ДЮСШ-5 г. Якутск | КМС |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   10   |   10   | 10 | 44 | 4 | 2 | |
| 3. | Николаев Роман | г. Якутск | КМС |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 34 | 4 | 3 | |
| 4. | Никифоров Николай | СВФУ | II |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 |
| 5. | Федоров Альберт | СВФУ | I |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 |
| 6. | Аушев Хамзат | СВФУ | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 7. | Борисов Никита | СВФУ | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|