[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Региональный этап всероссийских соревнований по шашкам "ЧУДО- ШАШКИ" среди команд общеобразовательных учреждений РС(Я)Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 09.03.2026 / 11.03.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 11.03.2026 [7:56:01] |
КАРТОЧКА КОМАНДЫ |
![]() |
Стартовый номер | 10 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название команды | МОБУ ЯГНГ им.А.Г. и Н.К. Чиряевых г.Якутск | |||||||||||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурнашев Тимур | 2013 | М | КМС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
| 2 | Уранаев Айуран | 2015 | М | I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 3 | Данилова Айсана | 2016 | Ж | I | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 4 | Федорова Айсана | 2017 | Ж | I | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| № тура | Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 8 | ||||
| 7 | МБОУ "Чурапчинская СОШ им. С.А.Новгородова" | RUS | 16 | 2 | [б] | 6 |
| 8 | МБОУ СОШ №24 им. С.И.Климакова г.Якутск | RUS | 50 | 3 | [ч] | 6 |
| 9 | МОБУ СОШ №7 г.Якутск | RUS | 34 | 5 | [б] | 6 |
| 11 | Мельжехсинская СОШ им А.В.Чугунова | RUS | 70 | 6 | [ч] | 8 |
| 12 | Нижне- Бестяхская СОШ №2 им. Г.М. Артемьева | RUS | 54 | 7 | [б] | 7 |
| 13 | СОШ №30 им. В.И.Кузьмина г.Якутск | RUS | 66 | 8 | [ч] | 8 |
| 14 | Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых | RUS | 58 | 9 | [б] | 8 |
| 15 | СОШ №40 им. М.Е. Николаева | RUS | 20 | 10 | [б] | 7 |
| 1 | ГБОУ РС(Я) ЧРССШИОР им.Д.П. Коркина №2 | RUS | 41 | 11 | [ч] | 4 |
| 2 | ГБОУ РС(Я) ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина №1 | RUS | 79 | 12 | [б] | 1 |
| 3 | МАОУ "СОШ №39 им. Н.И.Шарина" г.Якутск | RUS | 94 | 13 | [ч] | 6 |
| 4 | МАОУ НПСОШ №2 | RUS | 47 | 14 | [б] | 3 |
| 5 | МБОУ "Бердигестяхская СОШ с УИОП им. А.Н.Осипова | RUS | 88 | 15 | [ч] | 4 |
| 6 | МБОУ "Октемская СОШ им. Шадрина П.И." | RUS | 41 |
| Всего очков: | 82 | Текущее место: | 3 |
|---|
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|