[Домашняя страница]
ПЕРВЕНСТВО ГБУ ДО Г. КОСТРОМЫ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 10КОСТРОМА [КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ] [ 14.03.2026 / 15.03.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.03.2026 [11:52:38] |
| Группы: | девочки до 10 лет, девушки до 18 лет, мальчики до 10 лет, юноши до 18 лет |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КОРОЛИХИН АЛЕКСАНДР | 2017 | М | 3Ю | мальчики до 10 лет | 11 | 73 | 80 | 5 | 1 | |
| 2. | ГАТИН ДАНИС | 2016 | М | 2Ю | мальчики до 10 лет | 8 | 67 | 73 | 3 | 2 | |
| 3. | ШЕВЧЕНКО ГЕОРГИЙ | 2016 | М | 3Ю | мальчики до 10 лет | 8 | 65 | 65 | 3 | 3 | |
| 4. | БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ | 2017 | М | БР | мальчики до 10 лет | 7 | 60 | 65 | 3 | 4 | |
| 5. | САДКОВ ЕЛИСЕЙ | 2016 | М | 3Ю | мальчики до 10 лет | 7 | 50 | 50 | 3 | 5 | |
| 6. | РЕПИН ГЛЕБ | 2016 | М | БР | мальчики до 10 лет | 0 | 59 | 65 | 0 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|