[Домашняя страница]
Республиканский турнир по русским шашкам памяти Сивцева Дмитрия Дмитриевича Девочки 2017-2018 гг.р.в.c. Хатассы [Республика Саха (Якутия)], [ 30.03.2026 / 30.03.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 30.03.2026 [13:47:02] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дордосова Сильвия | Горный | 2017 | Ж | II |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 71 63 55 46 36 24 12 | 78 | 1 |
| 2. | Кузьмина Амелия | СОШ №39 | 2017 | Ж | I |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   |   12   |   12   | 12 | 72 64 56 47 37 25 13 | 72 | 2 |
| 3. | Кузьмина Уйгулана | Амгино-Нахаринская СОШ | 2017 | Ж | II |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   12   | 12 | 70 63 55 46 37 25 13 | 77 | 3 |
| 4. | Гоголева Жанна | ДЮСШ 5 | 2018 | Ж | II |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   10   |   10   |   12   | 12 | 70 62 54 46 37 25 13 | 76 | 4 |
| 5. | Никифирова Айыына | ДЦ Кэскил | 2017 | Ж | БР |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 65 58 50 42 34 25 13 | 72 | 5 |
| 6. | Семенова Варвара | ДДТ | 2018 | Ж | II |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   7   |   9   |   9   | 9 | 74 67 59 49 37 25 13 | 81 | 6 |
| 7. | Васильева Лидия | ДЦ Кэскил | 2017 | Ж | БР |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   | 9 | 55 49 42 35 28 20 12 | 58 | 7 |
| 8. | Колодезникова Аялина | Чурапча | 2018 | Ж | III |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 74 66 58 49 37 25 13 | 82 | 8 |
| 9. | Захарова Алиса | ДЦ Кэскил | 2017 | Ж | БР |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 64 57 50 42 34 24 12 | 64 | 9 |
| 10. | Софронова Алексия | СШ Олимпик | 2018 | Ж | БР |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 58 52 46 38 30 22 12 | 61 | 10 |
| 11. | Петрова Айыына | СПЛ | 2018 | Ж | БР |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   | 8 | 56 50 43 36 28 19 10 | 62 | 11 |
| 12. | Илистярова Александра | ДЮСШ Енохова | 2017 | Ж | 3Ю |   1   |   3   |   3   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 50 47 41 35 28 21 13 | 50 | 12 |
| 13. | Михайлова София | СОШ 17 | 2018 | Ж | БР |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 65 57 49 41 32 23 13 | 72 | 13 |
| 14. | Игнатьева Милена | Техтюрская СОШ | 2018 | Ж | БР |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 60 53 46 39 31 22 12 | 66 | 14 |
| 15. | Птицына София | ДДТ | 2018 | Ж | 3Ю |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 52 49 43 36 29 21 12 | 52 | 15 |
| 16. | Федерова Полина | Хатасская СОШ | 2018 | Ж | БР |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   | 7 | 46 43 37 31 24 17 9 | 46 | 16 |
| 17. | Попова Айта | Мегино-Кангаласский | 2018 | Ж | БР |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   5   |   6   | 6 | 55 52 45 37 29 21 12 | 55 | 17 |
| 18. | Афанасьева София | СОШ им Самсоновых | 2018 | Ж | БР |   0   |   0   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   6   | 6 | 48 45 38 31 24 16 8 | 48 | 18 |
| 19. | Гоголева Саша | СОШ 40 | 2017 | Ж | БР |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 51 45 39 32 25 17 9 | 51 | 19 |
| 20. | Чикальдина Саргы | Мегино-Кангаласский | 2018 | Ж | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 54 48 42 35 28 20 12 | 57 | 20 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |