[Домашняя страница]

Межрегиональный турнир памяти Жириновского В.В. 2026 год

Омск [Омская область] [ 12.04.2026 / 12.04.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30 + 30''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 13.04.2026 [0:52:56]
Группы:  Девушки , Женщины, Мужчины, Юноши

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоДевушки ЖенщиныМужчиныЮноши
1.Овсянников МаксимИркутская область1984ММС2499Мужчины  2    4    6    7    8    10    12    14    15    17    19    21    23  23187207 192 176 160 144 128 112 95 78 60 40 20 26591  1 
2.Тишкин ЮрийОмск1963МКМС2350Мужчины  2    4    6    8    10    11    12    12    13    15    17    19    20  20186209 195 180 164 148 132 115 98 81 63 43 23 26062  2 
3.Лукьяненко ИгорьСвердловская область1991ММС2514Мужчины  2    4    5    7    8    10    11    13    14    16    17    18    20  20184207 192 177 162 146 130 114 97 80 63 43 23 26473  3 
4.Шарпатов ВалерийИсилькульский район1991МКМС2376Мужчины  2    4    5    7    9    10    10    11    13    15    16    18    20  20183206 192 177 161 145 129 113 97 81 63 43 23 26364  4 
5.Перфильев АлексейМарьяновский район2013МКМС2344Юноши  2    4    5    7    7    9    10    11    13    13    15    17    18  18178201 189 174 159 144 129 113 97 80 63 43 23 25055   1
6.Чуенко СтаниславНовосибирская область1966МI2250Мужчины  2    4    6    6    7    9    10    12    13    13    13    15    17  17175198 189 176 161 146 130 114 98 81 63 43 23 24936  5 
7.Громаков ИгорьТюкалинский район1974МКМС2356Мужчины  2    2    3    4    6    8    10    12    13    15    15    15    17  17170193 180 166 152 137 122 107 92 77 61 43 23 25087  6 
8.Айтпаев МаратОмск1950МКМС2352Мужчины  2    4    6    6    8    8    9    10    12    12    14    15    17  17170190 177 162 147 132 117 101 85 69 53 37 20 24598  7 
9.Максимова АнастасияМарьяновский район2013ЖКМС2364Девушки   2    3    4    6    8    9    10    11    12    13    15    16    17  17166186 174 160 146 131 116 100 84 68 52 36 20 250891   
10.Соловьёв МаксимОмск1990МКМС2370Мужчины  2    2    3    5    7    8    10    10    12    14    14    15    17  17164184 172 159 145 130 115 100 85 70 54 37 20 243410  8 
11.Борисенко РоманТарский район1983МКМС2359Мужчины  2    4    6    7    8    9    10    11    12    13    14    16    16  16179202 188 174 159 144 128 112 96 80 63 43 23 255511  9 
12.Ершов ГлебТюкалинский район2011МКМС2343Юноши  2    3    5    5    7    9    11    11    13    13    15    16    16  16177200 189 176 161 146 131 115 99 83 63 43 23 253412   2
13.Перфильева ЮлияМарьяновский район2013ЖКМС2353Девушки   1    3    5    6    6    6    8    10    12    14    15    15    16  16173193 180 166 151 136 121 106 90 74 57 40 20 2450132   
14.Сатыбалдина ЗаринаМарьяновский район2008ЖКМС2347Девушки   1    3    5    5    6    8    10    11    13    13    15    15    16  16172195 185 170 155 140 125 110 94 78 61 43 23 2500143   
15.Михайлов АлексейОмск1946МКМС2349Мужчины  2    4    4    6    7    7    9    10    10    12    14    15    16  16171191 178 165 151 136 121 105 89 73 57 40 20 244715  10 
16.Медведева КристинаОмск1991ЖКМС2376Женщины  1    3    5    7    8    8    8    9    11    13    15    16    16  16167190 177 164 150 136 122 107 92 76 60 43 23 244716 1  
17.Вахитова ДанаТевризский район2014ЖКМС2350Девушки   2    3    4    6    7    8    9    10    12    13    15    15    16  16164184 174 162 147 132 117 102 86 70 54 37 20 2458174   
18.Ликаровский ДенисКормиловский район2002МКМС2345Мужчины  2    4    4    6    6    8    10    11    11    13    13    14    16  16164182 169 156 142 128 113 98 83 67 51 35 18 242518  11 
19.Саттаров ХамизТаврический район1966МКМС2338Мужчины  2    4    4    6    6    8    9    10    12    13    14    15    16  16163180 171 158 143 128 113 98 82 66 50 34 17 241819  12 
20.Селиванов НиколайСвердловская область1982МКМС2343Мужчины  2    4    4    6    8    9    10    11    12    13    13    14    16  16163180 168 155 141 127 112 97 82 66 50 34 17 242620  13 
21.Лапшаков ДаниилОмск1983М3Ю1750Мужчины  1    1    3    5    5    6    8    10    12    13    13    15    16  16163180 168 154 140 126 112 97 81 65 49 33 17 242021  14 
22.Воропаев АндрейМарьяновский район2008МКМС2324Юноши  2    3    3    5    7    8    10    10    10    12    13    15    16  16161184 174 162 148 133 118 103 88 73 57 40 23 237822   3
23.Сенько АнатолийГорьковский район1954МКМС2344Мужчины  2    3    4    6    7    9    10    12    13    13    14    15    15  15174194 180 165 150 135 119 103 87 71 54 37 20 249623  15 
24.Демин ВладимирКормиловский район1951МКМС2330Мужчины  2    4    6    8    8    9    10    10    11    12    13    13    15  15172192 180 166 151 136 120 104 88 71 54 37 20 250724  16 
25.Васильев ВячеславОмск1966МКМС2341Мужчины  2    4    5    5    6    7    9    10    11    13    13    14    15  15165185 172 159 145 130 115 100 85 70 54 38 20 240625  17 
26.Шарпатов ДмитрийИсилькульский район1993МКМС2361Мужчины  2    4    5    6    7    7    9    9    10    12    13    15    15  15164182 169 155 141 126 111 96 81 66 51 35 18 244426  18 
27.Букатых КириллМарьяновский район2010МКМС2335Юноши  2    2    4    6    8    9    9    10    10    12    14    14    15  15162182 170 158 145 131 116 100 84 68 52 36 20 244527   4
28.Бадалян ЛевонОмск1948МКМС2354Мужчины  2    2    4    6    7    7    9    11    11    11    13    15    15  15162179 167 154 141 126 111 96 81 66 50 34 17 245628  19 
29.Кузнецов СергейКормиловский район2010МII2150Юноши  2    3    3    4    6    8    10    11    12    12    13    14    15  15161179 170 157 143 129 114 99 84 68 52 35 18 238429   5
30.Усов СергейОмск1961МI2250Мужчины  2    4    5    5    6    8    8    10    10    10    12    13    15  15159175 162 149 136 122 108 94 79 64 48 32 16 232930  20 
31.Путинцев ВикторОмск1955М3Ю1750Мужчины  1    1    3    5    5    6    8    9    11    12    13    13    15  15158174 162 149 136 122 108 94 79 64 48 32 16 233431  21 
32.Смоленский АнтонБольшереченский район2008МII2158Юноши  2    2    3    3    5    7    7    9    11    13    13    14    15  15157175 164 152 139 125 111 96 81 66 51 35 18 238832   6
33.Иванцов ЕвгенийНововаршавский район1981МКМС2337Мужчины  2    2    3    4    5    7    7    9    10    11    13    14    15  15156176 165 153 141 128 113 98 83 68 53 37 20 234333  22 
34.Бочкарев МаксимКормиловский район2008МКМС2342Юноши  1    3    4    5    6    7    8    10    10    11    11    13    15  15155171 158 145 132 119 105 91 76 61 46 31 16 230934   7
35.Татаревич АдамОмск1942МКМС2358Мужчины  2    2    3    5    6    7    9    10    10    11    11    13    15  15154171 159 147 134 121 108 95 80 65 50 34 17 230335  23 
36.Тажидинова КамиллаМарьяновский район2007ЖКМС2336Женщины  2    2    3    4    6    7    8    10    11    11    11    13    15  15153176 167 156 144 131 116 101 86 71 56 40 23 231236 2  
37.Султанов ТалгатОмск1960МIII2049Мужчины  0    2    4    4    6    6    8    10    11    11    13    15    15  15151168 158 147 135 122 109 95 80 65 49 33 17 232637  24 
38.Ворвуль СергейОмск1940МI2250Мужчины  2    3    5    5    6    6    8    9    9    10    12    14    15  15145161 151 140 128 115 102 89 75 61 47 32 16 223138  25 
39.Сугоняк ДмитрийТюкалинский район1981МI2254Мужчины  2    2    4    5    6    8    10    11    11    12    13    14    14  14159179 169 157 142 127 112 97 82 67 52 36 20 236639  26 
40.Валющенко АлексейТарский район1980МI2250Мужчины  2    4    4    5    7    8    8    9    10    10    10    12    14  14155172 160 148 135 122 109 95 80 65 49 33 17 233040  27 
41.Ефименко ЕвгенийКормиловский район2009МКМС2356Юноши  2    3    4    5    7    8    8    9    9    11    13    13    14  14155172 160 148 135 122 108 94 79 64 49 34 17 228741   8
42.Алексеев КонстантинИсилькульский район1977МКМС2350Мужчины  2    3    4    6    6    8    8    8    8    10    11    13    14  14152169 157 145 132 119 106 92 78 64 49 33 17 224642  28 
43.Максимова ЕкатеринаМарьяновский район2016ЖI2142Девушки   0    2    4    4    6    8    8    8    9    10    12    12    14  14148168 157 145 133 121 108 95 82 68 53 37 20 2201435   
44.Трушкина ЕвангелинаКормиловский район2012ЖII2050Девушки   0    1    3    4    6    8    8    8    8    10    12    14    14  14143159 150 140 128 116 104 91 78 63 48 32 16 2210446   
45.Терехова ТатьянаТюкалинский район1976ЖII2046Женщины  1    1    3    3    4    6    7    7    8    10    10    12    14  14143159 150 140 128 116 103 90 77 63 48 32 16 219645 3  
46.Исаев ВалерийОмск1954М3Ю1750Мужчины  0    1    1    2    4    4    6    8    10    10    12    12    14  14141156 146 135 124 112 100 88 74 60 45 30 15 217146  29 
47.Дворяткин ИгорьКалачинск1966МI2241Мужчины  2    2    2    3    4    4    6    8    10    10    12    14    14  14139159 149 139 128 116 104 91 78 65 52 36 20 217947  30 
48.Трофименко ЛеонидГорьковский район1950МI2250Мужчины  2    2    2    4    6    6    8    8    10    12    12    12    13  13152169 157 144 131 118 105 91 77 63 48 33 17 223048  31 
49.Ибрагимов АлиГорьковский район1973МI2250Мужчины  2    2    2    4    4    6    8    9    10    11    13    13    13  13151167 157 146 133 120 106 91 76 61 46 31 16 221949  32 
50.Вахитов ВячеславТевризский район1971МII2150Мужчины  2    2    4    4    4    6    6    8    9    11    13    13    13  13149166 155 144 132 120 107 93 78 63 48 33 17 225050  33 
51.Перминов АлександрОмск1961МII2144Мужчины  2    3    3    5    5    5    7    9    11    11    11    12    13  13146163 154 143 131 119 107 94 80 65 49 33 17 223751  34 
52.Белая СветланаГорьковский район1987ЖI2148Женщины  2    2    4    4    6    6    7    9    9    9    11    13    13  13142158 149 139 128 116 103 90 76 62 47 32 16 219752 4  
53.Букатых ЕлизаветаМарьяновский район2009ЖI2155Девушки   0    2    4    4    5    7    7    7    7    9    11    13    13  13141157 147 136 124 112 100 87 74 61 46 31 16 2167537   
54.Соскина ЕкатеринаМарьяновский район2008ЖI2129Девушки   1    2    2    4    5    5    6    8    10    10    10    11    13  13136152 142 131 120 109 97 85 72 59 45 31 16 2146548   
55.Знаменщиков ВладимирОмск1953МБР1650Мужчины  2    2    2    4    6    6    6    7    8    9    11    11    13  13136151 142 131 120 108 96 83 70 57 44 30 15 217855  35 
56.Ревуцкая ДарьяКормиловский район2011ЖII2050Девушки   0    2    2    4    4    6    8    8    8    8    10    12    13  13135152 142 132 122 112 100 87 74 61 47 33 17 2179569   
57.Перетятько ИльяМоскаленский район2012МБР1650Юноши  0    1    2    3    4    4    5    7    8    10    10    12    13  13133148 139 129 119 108 96 84 71 58 44 30 15 213657   9
58.Акобян СуренМоскаленский район2011МБР1650Юноши  0    2    4    5    6    6    7    7    7    9    9    11    13  13133148 139 129 118 107 95 83 70 57 44 30 15 209858   10
59.Баум АлександрМоскаленский район2013МБР1650Юноши  0    1    3    3    3    5    6    7    9    10    12    13    13  13132147 138 129 120 110 98 85 72 59 45 30 15 215759   11
60.Беглякова АринаТевризский район2016ЖIII1950Девушки   0    1    3    3    3    5    5    7    9    9    11    11    13  13126141 133 124 115 106 95 83 70 57 43 29 15 21006010   
61.Ибрагимов УмарГорьковский район2014М3Ю1750Юноши  0    2    4    4    5    5    7    9    11    12    12    12    12  12151168 157 145 132 119 106 92 78 63 48 33 17 222761   12
62.Чередова ТамараОмск1956Ж3Ю1650Женщины  0    1    1    3    4    6    6    8    8    8    10    10    12  12139155 145 135 123 111 99 86 73 59 45 31 16 208562 5  
63.Ефремова АринаМарьяновский район2014ЖII2050Девушки   0    2    4    4    6    6    7    9    9    10    10    10    12  12138158 148 138 127 115 103 91 78 64 50 35 20 21826311   
64.Исанбаева АлинаТевризский район2011ЖII2050Девушки   0    2    2    4    4    5    6    8    9    11    11    11    12  12137154 145 135 125 113 101 88 75 62 47 32 17 21806412   
65.Букатых МарияМарьяновский район2014ЖII2050Девушки   0    2    4    4    4    6    6    6    6    8    10    12    12  12135151 142 132 122 111 99 87 75 61 46 31 16 20786513   
66.Новиков ВячеславТюкалинский район2013М3Ю1750Юноши  0    1    1    3    4    5    5    7    8    10    11    12    12  12135150 140 130 119 107 95 83 70 57 43 29 15 208266   13
67.Аубакиров НурахметОмск1981М3Ю1750Мужчины  0    2    2    2    4    6    6    6    8    8    10    10    12  12134150 140 130 120 109 96 83 70 57 44 30 16 204267  36 
68.Добронравова ИринаОмск1968ЖIII1950Женщины  0    2    4    5    5    5    7    7    8    8    10    12    12  12134150 140 130 119 108 96 84 71 58 44 30 16 211468 6  
69.Буздин НикитаТевризский район2015МIII2050Юноши  0    0    2    4    4    6    7    7    7    9    11    11    12  12127143 134 125 116 106 95 84 72 60 46 31 16 208769   14
70.Харютин РоманМарьяновский район2017МII2150Юноши  2    2    3    3    4    4    5    7    7    7    9    10    12  12120138 131 122 113 103 93 82 71 60 48 35 18 196770   15
71.Ковтун СергейМарьяновский район2016МII2150Юноши  1    1    1    2    2    2    4    6    7    7    9    10    12  12119135 126 117 108 98 88 77 66 55 43 30 16 195071   16
72.Акопян ДианаМарьяновский район2013ЖIII1950Девушки   0    2    2    2    4    4    5    7    8    10    10    10    12  12117134 126 118 109 100 90 80 70 58 45 31 17 20617214   
73.Епанчинцев НиколайГорьковский район1939МI2240Мужчины  2    3    3    5    5    7    7    7    9    11    11    11    11  11145161 151 140 128 115 102 89 75 61 46 31 16 220473  37 
74.Семиненко ВалерияМарьяновский район2014ЖII2050Девушки   0    2    2    4    4    6    7    9    9    9    9    11    11  11137154 144 133 122 111 99 86 73 60 47 33 17 21367415   
75.Кашубина СофияМарьяновский район2014ЖII2050Девушки   0    2    3    3    4    4    6    6    7    8    10    11    11  11130147 138 129 119 108 96 84 72 59 46 32 17 20457516   
76.Амельченко ПолинаМоскаленский район2009ЖБР1558Девушки   0    1    1    3    3    5    5    6    8    9    11    11    11  11129144 135 126 116 106 96 83 70 57 44 30 15 21067617   
77.Шулдяков ВадимОмск2014МБР1650Юноши  0    0    2    2    2    4    5    5    7    7    7    9    11  11121136 128 119 110 100 90 79 67 55 43 30 15 190777   17
78.Поваляев БорисОмск1960М3Ю1750Мужчины  0    2    2    4    4    4    4    6    6    6    7    9    11  11116134 125 116 106 96 86 76 65 54 42 30 18 190678  38 
79.Фельде АртемМарьяновский район2016МII2150Юноши  0    0    2    2    2    4    4    4    4    6    8    9    11  11108121 114 106 97 88 79 69 59 48 37 25 13 189479   18
80.Тимофеев ДмитрийОмск2013МБР1650Юноши  0    0    1    1    1    3    3    4    6    6    7    9    11  11104118 114 106 98 89 80 70 60 49 38 26 14 185080   19
81.Ершов АлександрТюкалинский район1980МII2130Мужчины  0    1    2    4    4    6    6    8    8    10    10    10    10  10139162 152 142 130 118 106 93 80 67 53 38 23 207781  39 
82.Крикун ВладимирОмск1959МБР1650Мужчины  0    2    4    4    6    6    6    7    8    9    9    9    10  10133149 139 129 118 107 96 84 72 59 46 32 16 212082  40 
83.Зданников ВалерийОмск1986М3Ю1750Мужчины  0    2    2    2    4    4    4    4    5    7    7    9    10  10125141 132 123 114 104 93 82 70 57 44 30 16 194683  41 
84.Кембаева КамилаМоскаленский район2013Ж3Ю1650Девушки   0    0    2    2    4    6    6    6    6    8    8    10    10  10124140 132 123 113 102 91 79 67 55 43 31 16 20278418   
85.Фокина АлисаМарьяновский район2017ЖIII1950Девушки   0    0    2    2    4    4    6    6    8    8    8    8    10  10122142 134 125 116 106 96 85 73 60 47 34 20 20338519   
86.Чередов КлиментийОмск2013МБР1650Юноши  0    2    2    2    4    4    5    5    5    6    8    10    10  10122136 127 118 108 98 87 76 64 52 40 27 14 191186   20
87.Алексеева ЕкатеринаИсилькульский район2000Ж3Ю1650Женщины  0    0    0    2    2    2    4    6    8    8    8    10    10  10121134 124 114 104 94 84 73 62 50 38 26 13 191887 7  
88.Зиненко ДмитрийМарьяновский район2016МII2150Юноши  1    2    2    2    2    4    4    4    6    8    8    10    10  10117131 123 114 105 96 86 76 65 53 41 28 14 192688   21
89.Шинкевич ОльгаОмск1958Ж3Ю1650Женщины  0    0    1    1    3    3    3    3    5    6    8    10    10  10113129 121 113 104 95 85 74 63 52 40 28 16 190889 8  
90.Закалюжный ВячеславГорьковский район1970МI2248Мужчины  2    3    3    5    7    7    7    7    8    9    9    9    9  9148165 154 142 130 118 105 92 79 64 49 33 17 215390  42 
91.Колобков СергейГорьковский район2015М3Ю1750Девушки   0    1    3    4    4    5    6    7    9    9    9    9    9  9135151 141 130 119 108 96 84 71 58 45 31 16 20729120   
92.Теслов ЕвгенийТаврический район1958М3Ю1750Мужчины  0    0    1    3    4    5    7    7    8    9    9    9    9  9133149 139 129 118 107 95 82 69 56 43 30 16 205892  43 
93.Мусафиров ТамерланМоскаленский район2017МБР1650Юноши  1    3    3    3    5    5    5    6    6    8    8    9    9  9129144 134 124 113 102 91 80 68 56 43 30 15 196793   22
94.Нургужин МадьярМарьяновский район2017МБР1650Юноши  1    1    1    1    3    3    3    5    6    8    8    8    9  9122137 129 120 110 100 90 79 67 55 42 29 15 188994   23
95.Дубенюк МаксимОмск2013МБР1650Юноши  2    2    2    2    4    4    5    5    5    5    5    7    9  9116132 128 121 113 103 93 82 70 58 46 32 16 192295   24
96.Лоскутов ЕгорОмск2012М3Ю1750Юноши  0    0    0    0    2    3    5    5    5    5    7    7    9  9101116 112 104 96 87 78 68 58 48 38 27 15 178696   25
97.Пестрякова КсенияМарьяновский район2016ЖБР1550Девушки   0    0    0    0    0    1    2    4    6    6    6    7    9  996109 105 98 90 82 74 65 56 46 36 25 13 17489721   
98.Белая КсенияГорьковский район2014Ж3Ю1650Девушки   0    0    2    4    4    4    6    6    8    8    8    8    8  8132147 137 127 117 106 94 82 70 57 44 30 15 19739822   
99.Медведев СергейОмск2019М3Ю1750Юноши  0    0    1    1    1    1    2    4    4    5    7    7    8  8108123 116 108 100 91 82 73 63 52 41 29 15 179499   26
100.Бабенко АлександрМарьяновский район2017МБР1650Юноши  0    0    2    2    2    3    3    4    4    6    6    7    8  8103120 116 109 101 92 83 73 63 53 42 30 17 1783100   27
101.Дебус БогданМарьяновский район2017МБР1650Юноши  0    0    0    2    2    2    2    2    4    5    7    7    8  8102117 113 105 96 87 78 68 58 48 38 27 15 1786101   28
102.Маметов ТамерланОмск2014МБР1650Юноши  0    0    0    0    1    3    5    5    7    7    7    7    7  7110123 119 111 103 94 85 74 63 51 39 26 13 1767102   29
103.Белая АнастасияГорьковский район2017Ж3Ю1650Девушки   0    0    0    2    2    2    4    4    4    4    4    4    4  4104118 111 103 95 87 78 69 60 49 38 26 14 175210323   
104.Васильев МихаилОмск2003МБР1650Мужчины  0    0    0    0    1    2    2    2    2    2    2    2    2  2103115 108 100 92 84 75 66 57 46 35 24 12 1663104  44 

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"