[Домашняя страница]

Квалификационный турнир по русским шашкам, посвященный Дню Победы

Краснодар [Краснодарский край] [ 24.04.2026 / 24.04.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30'

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 24.04.2026 [15:17:25]

СПИСОК ПО МЕСТАМ

Место ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа ОчкиБухг.-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоНовая группаЖенщиныМужчины
1.Злобина Ольга АлександровнаКраснодарский край2014ЖIНовая группа, Женщины1511186101 90 79 67 55 42 29 15 874111 
2.Смирнов Максим ВалерьевичКраснодарский край2015МIНовая группа, Мужчины15978095 86 76 66 54 42 29 15 85822 1
3.Маслов Сергей ЮрьевичКраснодарский край2015МIНовая группа, Мужчины14967590 82 74 65 55 43 30 15 86333 2
4.Злобин Алексей АлександровичКраснодарский край2012МIНовая группа, Мужчины1311086101 91 81 69 57 44 30 15 84144 3
5.Ромащенко Максим ВячеславовичКраснодарский край2017МIIНовая группа, Мужчины13937186 78 69 60 50 40 28 15 83455 4
6.Тарачев Артемий АлексеевичКраснодарский край2017МIНовая группа, Мужчины121068398 89 79 68 56 43 30 15 85166 5
7.Салаева Иветта АлишеровнаКраснодарский край2016Ж3ЮНовая группа, Женщины12977691 83 73 63 53 41 29 15 807772 
8.Шевченко Владимир ВитальевичКраснодарский край2013МIIНовая группа, Мужчины12947186 77 68 59 50 40 28 15 82588 6
9.Барышева Екатерина АлександровнаКраснодарский край2013ЖIIНовая группа, Женщины11906782 74 66 58 48 38 27 15 764993 
10.Макогонов Максим АлексеевичКраснодарский край2013МIIНовая группа, Мужчины11846580 72 63 54 45 36 26 15 7781010 7
11.Злобин Михаил АлександровичКраснодарский край2019М1ЮНовая группа, Мужчины101048095 86 77 67 56 44 30 15 8291111 8
12.Губарев Юрий ЕвгеньевичКраснодарский край2016МIIНовая группа, Мужчины10917285 78 69 59 48 37 25 13 7701212 9
13.Телегин Руслан РенатовичКраснодарский край2018М2ЮНовая группа, Мужчины10836578 71 63 54 45 35 25 13 7611313 10
14.Злобина Екатерина АлександровнаКраснодарский край2017Ж2ЮНовая группа, Женщины10816376 69 61 53 44 35 25 13 73214144 
15.Баева Таисия ПавловнаКраснодарский край2016ЖIIНовая группа, Женщины10816075 68 60 52 43 34 25 15 73115155 
16.Злобина Анна АлександровнаКраснодарский край2015Ж1ЮНовая группа, Женщины10745770 63 56 48 40 31 22 13 72016166 
17.Усатый Игнат ИгоревичКраснодарский край2014М1ЮНовая группа, Мужчины9947590 82 73 63 53 42 29 15 7961717 11
18.Рябцев Роман ДмитриевичКраснодарский край2017М2ЮНовая группа, Мужчины9876881 74 65 56 46 36 25 13 7551818 12
19.Сулейманова Арина РуслановнаКраснодарский край2016Ж3ЮНовая группа, Женщины9846577 70 62 53 44 34 24 12 73119197 
20.Хасханова Полина АлександровнаКраснодарский край2015ЖIIIНовая группа, Женщины9827082 73 63 53 43 33 23 12 68220208 
21.Крец Софья АндреевнаКраснодарский край2015Ж2ЮНовая группа, Женщины9816477 70 62 54 45 35 25 13 71921219 
22.Трубин Дамир ВладиславовичКраснодарский край2017МБРНовая группа, Мужчины9745768 61 54 46 38 30 21 11 6652222 13
23.Шост Тимофей ПавловичКраснодарский край2018М2ЮНовая группа, Мужчины8906983 75 67 58 48 38 27 14 7332323 14
24.Шестаков Тимофей АндреевичКраснодарский край2017М3ЮНовая группа, Мужчины8856579 72 64 56 46 36 25 14 7022424 15
25.Якущенко Есения ИвановнаКраснодарский край2015ЖБРНовая группа, Женщины8826476 68 60 52 44 35 24 12 700252510 
26.Остроух Раиса ПавловнаКраснодарский край2016Ж3ЮНовая группа, Женщины8786072 64 56 48 40 31 22 12 707262611 
27.Урбан Максим ЕвгеньевичКраснодарский край2017МБРНовая группа, Мужчины8655161 56 50 43 35 27 19 10 6492727 16
28.Овчинников Фёдор ЮрьевичКраснодарский край2018М3ЮНовая группа, Мужчины8574757 55 51 43 35 27 19 10 5712828 17
29.Ситников Даниил ДмитриевичКраснодарский край2018М3ЮНовая группа, Мужчины8534453 51 46 40 33 25 17 9 5492929 18
30.Баев Владимир ПавловичКраснодарский край2018М1ЮНовая группа, Мужчины7705770 65 58 50 41 32 23 13 5903030 19
31.Залюбин Святослав НиколаевичКраснодарский край2016МБРНовая группа, Мужчины7705666 61 55 47 39 30 20 10 6583131 20
32.Гулямов Даниил ИкромовичКраснодарский край2015МБРНовая группа, Мужчины7615161 59 53 46 38 29 20 10 6043232 21
33.Зубарева Оксана КонстантиновнаКраснодарский край2017ЖБРНовая группа, Женщины6755973 67 59 51 43 34 24 14 693333312 
34.Николенко Эрика АлександровнаКраснодарский край2018ЖБРНовая группа, Женщины6645062 57 51 44 37 29 21 12 642343413 
35.Трубин Ратмир ВладиславовичКраснодарский край2017МБРНовая группа, Мужчины5584858 56 50 43 36 28 20 10 5453535 22
36.Вилиток Андрей АртемовичКраснодарский край2019МБРНовая группа, Мужчины4645364 62 55 47 39 30 21 11 5843636 23
37.Коркосенко Елизавета ИвановнаКраснодарский край2016Ж3ЮНовая группа, Женщины2594459 55 50 44 38 31 23 15 529373714 
38.Заседателев Иван ИвановичКраснодарский край2017МIНовая группа, Мужчины01100 0 0 0 0 0 0 0 903838 24

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"