[Домашняя страница]
ПО МАЛЬЧИКИ ДО 10 ЛЕТ-2026КОСТРОМА [КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ] [ 23.04.2026 / 25.04.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.04.2026 [16:26:31] |
| Место | ФИО спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ШАЙДАКОВ ЕГОР | 2017 | I | 16 | 65 | 71 | 8 | 1 | |
| 2. | БАСОВ МИХАИЛ | 2016 | 2Ю | 14 | 70 | 76 | 7 | 2 | |
| 3. | КОРОЛИХИН АЛЕКСАНДР | 2017 | 1Ю | 12 | 72 | 76 | 6 | 3 | |
| 4. | ГАТИН ДАНИС | 2016 | 2Ю | 10 | 69 | 73 | 5 | 4 | |
| 5. | МЕЛЬНИКОВ ДЕМЬЯН | 2016 | 3Ю | 9 | 58 | 58 | 3 | 5 | |
| 6. | РАЁВ МАКСИМ | 2017 | БР | 8 | 68 | 68 | 2 | 6 | |
| 7. | БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ | 2017 | 3Ю | 8 | 62 | 66 | 4 | 7 | |
| 8. | КАНТЕЕВ БОГДАН | 2016 | 3Ю | 8 | 52 | 52 | 3 | 8 | |
| 9. | САДКОВ ЕЛИСЕЙ | 2016 | 3Ю | 7 | 76 | 76 | 2 | 9 | |
| 10. | УСКОВ НИКИТА | БР | 6 | 66 | 66 | 2 | 10 | ||
| 11. | КАРЕВ САВЕЛИЙ | 2018 | БР | 6 | 56 | 56 | 2 | 11 | |
| 12. | РЕПИН ГЛЕБ | 2016 | БР | 4 | 55 | 55 | 1 | 12 | |
| 13. | УСКОВ МАКСИМ | 2018 | БР | 4 | 51 | 51 | 1 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|