[Домашняя страница]

Городской турнир по шашкам, посвященный Победе в Великой Отечественной войне

Краснодар [Краснодарский край] [ 01.05.2026 / 03.05.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 02.05.2026 [15:02:29]
Группы:  Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет, Девушки до 14 лет, Девушки до 17 лет, Женщины, Мальчики до 9 лет, Мужчины, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоДевочки до 9 летДевушки до 11 летДевушки до 14 летДевушки до 17 летЖенщиныМальчики до 9 летМужчиныЮноши до 11 летЮноши до 14 летЮноши до 17 лет
1.Пяткин Данил НиколаевичСлавянск-на-Кубани2001МКМСМужчины  2    4    6    7    8    10    12    13  136679 70 60 49 37 25 13 6171      1   
2.Боровиков Дмитрий СтаниславовичКраснодар2004МКМСМужчины  2    4    4    6    8    10    12    13  136477 68 58 48 37 25 13 5902      2   
3.Скоробогатько Анатолий НиколаевичКраснодар1946ММСМужчины  2    4    6    7    7    9    11    12  126477 69 59 49 38 26 13 6063      3   
4.Цатурян Роман АндреевичКраснодар2018МIМальчики до 9 лет  1    3    5    7    9    10    10    12  126275 66 56 46 36 25 13 6024     1    
5.Сой Назар АтакановичКраснодар2017МIЮноши до 11 лет  2    4    4    6    7    9    11    12  125770 62 53 44 34 24 13 5965       1  
6.Маслов Сергей ЮрьевичКраснодар2015МIЮноши до 14 лет  2    2    4    6    6    8    10    12  125568 60 52 44 34 24 13 5596        1 
7.Пак Сафрон МоисеевичКраснодар1945ММСМужчины  2    4    6    6    7    9    9    11  116375 66 57 47 36 24 12 5887      4   
8.Бадалян Альберт СамвеловичАрмавир1997МКМСМужчины  2    4    6    8    9    10    10    11  116073 67 59 49 38 26 13 5938      5   
9.Бондарев Василий МихайловичКраснодар1948МКМСМужчины  0    2    4    6    7    9    10    10  106173 65 55 45 35 24 12 5679      6   
10.Кириленко Анатолий НиколаевичКраснодар1958ММСМужчины  2    4    6    6    8    8    9    10  106073 65 56 46 36 25 13 58710      7   
11.Злобина Ольга АлександровнаКраснодар2014ЖIДевушки до 14 лет  2    2    4    6    7    7    9    10  105972 64 55 45 35 25 13 57511  1       
12.Гарян Анна АртуровнаКраснодар2018ЖIIДевочки до 9 лет  0    2    4    4    6    8    8    10  105366 59 51 43 35 25 13 552121         
13.Тарачев Артемий АлексеевичКраснодар2017МIЮноши до 11 лет  1    3    3    4    6    8    8    10  105365 57 49 41 32 22 12 53413       2  
14.Ромащенко Максим ВячеславовичКраснодар2017МIIЮноши до 11 лет  2    4    4    4    6    8    10    10  105264 57 50 42 32 22 12 53114       3  
15.Смирнов Максим ВалерьевичКраснодар2015М1ЮЮноши до 14 лет  2    2    2    4    5    7    9    10  105264 57 49 41 32 22 12 56815        2 
16.Смольянина Ксения ДмитриевнаКраснодар2017ЖIДевушки до 11 лет  0    2    3    4    5    7    8    10  105264 57 49 41 32 22 12 53916 1        
17.Злобин Алексей АлександровичКраснодар2012МIIЮноши до 17 лет  2    2    4    6    8    8    8    9  95669 61 53 44 35 25 13 54517         1
18.Царегородцева Анна АлександровнаКраснодар2012ЖIДевушки до 17 лет  2    3    3    5    7    7    7    9  95264 57 50 42 33 23 12 55918   1      
19.Галактионов Кирилл ОлеговичКраснодар2016МIIЮноши до 11 лет  1    1    1    3    5    7    9    9  95164 58 50 42 33 24 13 52119       4  
20.Кузнецова Надежда АлексеевнаЛабинский район1959ЖБРЖенщины  1    1    3    3    5    6    8    9  94858 52 45 37 28 19 10 51820    1     
21.Галактионов Максим ОлеговичКраснодар2016МIIIЮноши до 11 лет  2    4    4    5    7    7    7    9  94759 52 45 37 29 21 12 51621       5  
22.Бессмолкин Михаил ГригорьевичКраснодар2018МIIМальчики до 9 лет  1    2    3    5    5    5    7    9  94757 52 45 37 29 20 10 52322     2    
23.Салаева Иветта АлишеровнаКраснодар2016Ж1ЮДевушки до 11 лет  0    2    4    4    6    6    7    8  85464 56 48 40 30 20 10 51923 2        
24.Гладких Дарья ВячеславовнаСеверский район2010ЖБРДевушки до 17 лет  2    2    4    4    4    6    8    8  85161 54 46 38 29 20 10 51224   2      
25.Царегородцев Константин АлександровичКраснодар2016МIIIЮноши до 11 лет  0    2    4    6    6    6    8    8  85062 56 49 41 32 22 12 50025       6  
26.Бессмолкин Николай ГригорьевичКраснодар2015МIЮноши до 14 лет  1    1    3    5    5    6    6    8  85062 56 48 39 30 21 12 51226        3 
27.Макогонов Максим АлексеевичКраснодар2013МIIЮноши до 14 лет  0    2    2    2    4    6    8    8  84860 54 48 40 32 22 12 50627        4 
28.Злобина Анна АлександровнаКраснодар2015Ж1ЮДевушки до 14 лет  2    2    2    4    6    6    6    8  84858 52 45 37 29 20 10 51128  2       
29.Злобин Михаил АлександровичКраснодар2019М1ЮМальчики до 9 лет  0    1    3    5    5    5    7    8  84756 50 43 35 27 18 9 51629     3    
30.Барышева Екатерина АлександровнаКраснодар2013ЖIIДевушки до 14 лет  2    2    2    4    4    6    6    8  84658 52 46 38 30 22 12 51330  3       
31.Галактионов Николай ОлеговичКраснодар2016МIIIЮноши до 11 лет  2    4    4    4    4    4    6    8  84355 49 43 37 30 23 12 48431       7  
32.Гаспарян Гоар ЗарнушовнаКраснодар1976ЖБРЖенщины  2    4    4    4    4    6    8    8  84153 49 44 38 30 22 12 50332    2     
33.Губарев Юрий ЕвгеньевичКраснодар2016МIIЮноши до 11 лет  2    3    5    5    7    7    7    7  75769 61 52 43 34 24 12 54033       8  
34.Шост Тимофей ПавловичКраснодар2018М2ЮМальчики до 9 лет  0    0    2    4    4    6    6    7  74656 52 45 37 29 20 10 48334     4    
35.Остроух Раиса ПавловнаКраснодар2016Ж3ЮДевушки до 11 лет  0    0    2    4    6    6    6    7  74558 52 46 39 31 23 13 50335 3        
36.Андрианова Валерия АндреевнаКраснодар2016ЖIIДевушки до 11 лет  0    2    4    5    5    5    7    7  74353 49 43 36 28 19 10 47136 4        
37.Шабунин Марк АлександровичКраснодар2015М3ЮЮноши до 14 лет  0    2    2    2    4    6    6    6  64758 52 45 37 29 21 11 47637        5 
38.Трубин Дамир ВладиславовичКраснодар2017М3ЮЮноши до 11 лет  0    2    2    2    2    4    6    6  64658 52 46 39 31 22 12 48938       9  
39.Рябцев Роман ДмитриевичКраснодар2017М2ЮЮноши до 11 лет  0    0    2    2    4    4    4    6  64657 51 45 39 31 21 11 49039       10  
40.Багдасарян Алена РафаеловнаУспенский район2009ЖКМСЖенщины  2    2    2    4    4    4    6    6  64555 49 43 35 27 19 10 48940    3     
41.Злобина Екатерина АлександровнаКраснодар2017Ж1ЮДевушки до 11 лет  2    2    2    2    2    4    6    6  64253 49 43 37 29 21 11 49241 5        
42.Андрианова Кира АндреевнаКраснодар2016ЖIIДевушки до 11 лет  0    0    0    2    4    4    4    6  63948 43 37 31 25 17 9 46842 6        
43.Багдасарян Ангин АмбарцумовнаУспенский район1976ЖIIЖенщины  0    0    0    2    2    4    4    6  63644 40 34 28 22 16 8 45743    4     
44.Рыбаков Алексей МаксимовичКраснодар2015М3ЮЮноши до 14 лет  0    0    2    2    2    2    4    6  63447 45 41 35 29 21 13 45944        6 
45.Гарян Милана АртуровнаКраснодар2020ЖБРДевочки до 9 лет  0    0    1    3    4    4    4    6  63038 34 30 26 21 15 8 419452         
46.Фомин Прохор АлексеевичКраснодар2017М1ЮЮноши до 11 лет  2    2    3    3    3    5    5    5  54049 45 40 34 26 18 9 44946       11  
47.Зубарева Оксана КонстантиновнаКраснодар2017ЖБРДевушки до 11 лет  0    0    1    1    3    3    5    5  53342 38 34 29 23 17 9 41247 7        
48.Гулямов Даниил ИкромовичКраснодар2015МБРЮноши до 14 лет  0    2    3    3    4    4    4    4  44049 44 38 32 26 18 9 42248        7 
49.Дубинин Тимофей ДмитриевичСеверский район2019МБРМальчики до 9 лет  0    2    2    2    2    2    2    4  43947 42 36 30 23 16 8 42649     5    
50.Урбан Максим ЕвгеньевичКраснодар2017МБРЮноши до 11 лет  0    0    0    0    2    2    4    4  43343 41 35 29 23 17 10 40650       12  
51.Мкртчян Мане СергеевнаКраснодар2019ЖБРДевочки до 9 лет  0    0    0    0    0    2    2    2  23646 42 38 32 26 19 10 416513         
52.Миннясерова Милана РустамовнаКраснодар2021ЖБРДевочки до 9 лет  0    0    0    0    0    0    0    0  03341 37 32 27 21 15 8 395524         

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"