[Домашняя страница]
Первенство Вельского района "Шашки к бою" д/с - 1 классВельск [Архангельская обл.] [ 16.01.2026 / 16.01.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.01.2026 [19:26:45] |
| Группы: | Девочки, Мальчики |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место | Девочки | Мальчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Медведева Анастасия | МБОУ "Гимназия №4 г. Вельска им Г.Д. Карпеченко" | 2018 | Ж | БР | Девочки | X | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 68 | 4 | 5 | 2 | ||
| 2. | Мансуралиева Милана | МБОУ "Гимназия №4 г. Вельска им Г.Д. Карпеченко" | 2018 | Ж | БР | Девочки | 1 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 48 | 4 | 6 | 3 | ||
| 3. | Подвинцев Гордей | МБОУ "СШ №3 г. Вельска" | М | БР | Мальчики | 0 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 87 | 5 | 3 | 2 | |||
| 4. | Милованова Алёна | МБОУ "СШ №3 г. Вельска" | Ж | БР | Девочки | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 88 | 5 | 2 | 1 | |||
| 5. | Быков Дмитрий | МБОУ "СШ №90 п. Кулой" | 2018 | М | БР | Мальчики | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 37 | 3 | 8 | 5 | ||
| 6. | Осипенко Даниил | МБОУ "СШ №90 п. Кулой" | 2018 | М | БР | Мальчики | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 39 | 3 | 7 | 4 | ||
| 7. | Пантелеев Семён | МБОУ "СШ №90 п. Кулой" | 2018 | М | БР | Мальчики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 1 | 9 | 6 | ||
| 8. | Нечаев Матвей | МБОУ "Усть-Вельская СШ №23" | 2019 | М | 2Ю | Мальчики | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 17 | 143 | 8 | 1 | 1 | ||
| 9. | Ермолин Никита | МБОУ "СШ №1 г. Вельска" | 2017 | М | БР | Мальчики | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 11 | 75 | 5 | 4 | 3 | ||
| 10. | Крашенина Дарья | МБОУ "СШ №1 г. Вельска" | Ж | БР | Девочки | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 22 | 1 | 10 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|