[Домашняя страница]

Региональные соревнования, посвященные (празднованию) 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

СПб [СПб] [ 02.05.2026 / 02.05.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система,

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 02.05.2026 [20:22:28]
Группа:  Юноши (до 11 лет) - не старше 2016 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)Место
1.Антонов Алексей КонстантиновичСПб06-04-2016I  2    4    5    7    9    10    12  12525452 46 38 30 20 10 1
2.Савкунов Александр АнтоновичСПб30-09-2016КМС  2    4    6    7    7    9    10  10556055 48 40 32 22 12 2
3.Фешин Иван КирилловичСПб15-08-2016КМС  0    2    4    6    8    9    10  10555555 48 40 32 22 12 3
4.Шварц Марк АлександровичСПб25-05-2017I  2    3    5    5    6    8    10  10495449 43 36 28 20 12 4
5.Бершев Владислав ДаниловичСПб10-09-2017I  2    4    4    4    6    8    10  10484848 42 35 28 20 10 5
6.Ковтун Артемий ОлеговичСПб25-03-2016I  2    4    5    6    7    8    8  8586558 50 42 32 22 12 6
7.Пулькин Иван СтаниславовичСПб19-04-2017II  2    3    4    5    7    8    8  8566256 48 40 32 22 12 7
8.Гичев Ярослав ЮрьевичСПб12-08-2017II  1    3    4    6    6    6    8  8474947 41 35 28 20 10 8
9.Селедцов Александр ВладимировичСПб15-09-20171Ю  2    2    4    5    6    6    8  8454745 39 33 26 18 10 9
10.Томенко Георгий КонстантиновичСПб24-05-20162Ю  2    2    2    4    5    7    7  7474947 41 35 28 20 10 10
11.Воронцов Макар СергеевичСПб19-09-2017БР  0    2    2    4    5    5    7  7464846 41 35 28 20 10 11
12.Тепляков Павел ИгоревичСПб24-12-2017III  1    1    3    3    5    5    7  7444944 38 32 25 18 10 12
13.Скамин Владимир АндреевичСПб26-09-2016III  2    2    4    4    4    6    6  6495449 43 36 28 20 12 13
14.Шумейко Александр ВадимовичСПб31-01-20171Ю  0    0    0    2    4    6    6  6323232 30 28 22 15 8 14
15.Яшин Андрей ЛеонидовичСПб12-04-2016БР  0    0    2    2    2    4    6  6292929 27 25 20 14 7 15
16.Недорезов Дмитрий ПавловичСПб02-10-20173Ю  0    2    2    4    5    5    5  5464846 40 34 27 20 10 16
17.Луковенков Данила МихайловичСПб11-02-20161Ю  0    2    2    4    4    4343634 28 20 10 0 0 17
18.Романов Ярослав ВладиславовичСПб09-04-20172Ю  0    0    2    2    2    2    2  2464846 40 34 27 20 12 18
19.Темкин Микаель ХагатуровичСПб13-03-20173Ю  0    0    0    0    2    2    2  2333333 31 26 20 14 8 19

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"