[Домашняя страница]
Региональные соревнования, посвященные (празднованию) 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годовСПб [СПб] [ 02.05.2026 / 02.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 02.05.2026 [20:22:28] |
| Группа: | Юноши (до 11 лет) - не старше 2016 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Гичев Ярослав Юрьевич | СПб | 12-08-2017 | II |
| 2. | Шумейко Александр Вадимович | СПб | 31-01-2017 | 1Ю |
| 3. | Недорезов Дмитрий Павлович | СПб | 02-10-2017 | 3Ю |
| 4. | Воронцов Макар Сергеевич | СПб | 19-09-2017 | БР |
| 5. | Селедцов Александр Владимирович | СПб | 15-09-2017 | 1Ю |
| 6. | Скамин Владимир Андреевич | СПб | 26-09-2016 | III |
| 7. | Романов Ярослав Владиславович | СПб | 09-04-2017 | 2Ю |
| 8. | Луковенков Данила Михайлович | СПб | 11-02-2016 | 1Ю |
| 9. | Пулькин Иван Станиславович | СПб | 19-04-2017 | II |
| 10. | Бершев Владислав Данилович | СПб | 10-09-2017 | I |
| 11. | Тепляков Павел Игоревич | СПб | 24-12-2017 | III |
| 12. | Томенко Георгий Константинович | СПб | 24-05-2016 | 2Ю |
| 13. | Савкунов Александр Антонович | СПб | 30-09-2016 | КМС |
| 14. | Ковтун Артемий Олегович | СПб | 25-03-2016 | I |
| 15. | Темкин Микаель Хагатурович | СПб | 13-03-2017 | 3Ю |
| 16. | Яшин Андрей Леонидович | СПб | 12-04-2016 | БР |
| 17. | Антонов Алексей Константинович | СПб | 06-04-2016 | I |
| 18. | Шварц Марк Александрович | СПб | 25-05-2017 | I |
| 19. | Фешин Иван Кириллович | СПб | 15-08-2016 | КМС |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|