[Домашняя страница]
Региональные соревнования, посвященные (празднованию) 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годовСПб [СПб] [ 03.05.2026 / 03.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 03.05.2026 [15:09:31] |
| Группа: | Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Марченко Анатолий Иванович | СПб | 02-04-1954 | БР |
| 2. | Мишин Данила Дмитриевич | СПб | 25-06-2010 | КМС |
| 3. | Костяев Геннадий Дмитриевич | СПб | 26-07-2012 | КМС |
| 4. | Гришин Владислав Дмитриевич | СПб | 21-05-2013 | КМС |
| 5. | Зорин Александр Владимирович | СПб | 11-09-1952 | МС |
| 6. | Антонов Алексей Константинович | СПб | 06-04-2016 | I |
| 7. | Макаров Мирон Дмитриевич | СПб | 02-10-2013 | КМС |
| 8. | Куропатов Сергей Николаевич | СПб | 05-06-1954 | МС |
| 9. | Матяшов Тихон Викторович | СПб | 29-06-2009 | КМС |
| 10. | Проскурин Тимофей Денисович | СПб | 22-04-2006 | МС |
| 11. | Луговенко Кирилл Максимович | СПб | 08-04-2014 | КМС |
| 12. | Романычев Алексей Владимирович | СПб | 20-10-1981 | I |
| 13. | Богданов Артем Ярославович | СПб | 28-10-1986 | КМС |
| 14. | Назаров Денис Александрович | СПб | 11-02-1999 | КМС |
| 15. | Лонд Дмитрий Евгеньевич | СПб | 12-05-1937 | МС |
| 16. | Савкунов Александр Антонович | СПб | 30-09-2016 | КМС |
| 17. | Шварц Марк Александрович | СПб | 25-05-2017 | I |
| 18. | Васильев Владислав Васильевич | СПб | 28-04-2006 | БР |
| 19. | Дерябин Вилимир Викторович | СПб | 05-05-1942 | МС |
| 20. | Золотова Анастасия Юрьевна | СПб | 08-01-2004 | МС |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|