[Домашняя страница]
Вулкан Парк до 9 летШахты [Ростовская область] [ 07.05.2026 / 07.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 07.05.2026 [15:10:06] |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Суслов Кирилл | Гимназия №2 | 2018 | М | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 84 | 7 | 1 | |
| 2. | Насека Стефания | Лицей №3 | 2018 | Ж | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | 3 | 5 | |
| 3. | Серебрянская Вероника | ДС №9 | 2019 | Ж | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 4. | Слюсарев Иван | ДС №37 | 2019 | Ж | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 60 | 6 | 2 | |
| 5. | Любимов Дмитрий | Гимназия №10 | 2018 | Ж | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 | 2 | 4 | |
| 6. | Котлярова Алиса | ООШ №4 | 2018 | Ж | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 2 | 7 |
| 7. | Котляров Матвей | ООШ №4 | 2018 | Ж | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 1 | 8 | 33 | 3 | 3 | |
| 8. | Федоров Илья | ООШ №4 | 2018 | Ж | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 5 | 18 | 2 | 2 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|