[Домашняя страница]
Турнир по русским шашкам, посвященный Дню Победыг.о. Ступино [Московская область] [ 10.05.2026 / 10.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 13.05.2026 [17:30:59] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Грошев Лев Михайлович | г.о. Ступино | 07-10-2016 | М | КМС | Мужчины | 15 | 71 62 53 44 34 23 12 | 78 | 1 |
| 2. | Аветисян Гарик Гайкович | г.о. Ступино | 10-02-2014 | М | I | Мужчины | 12 | 67 61 54 45 36 26 15 | 71 | 2 |
| 3. | Угаров Тимофей Владимирович | г.о. Ступино | 17-07-2012 | М | II | Мужчины | 11 | 69 62 54 45 36 26 15 | 75 | 3 |
| 4. | Пешков Кирилл Сергеевич | г.о. Ступино | 24-10-2014 | М | II | Мужчины | 11 | 61 54 46 38 29 20 11 | 61 | 4 |
| 5. | Солонкин Иван Сергеевич | г.о. Ступино | 04-05-2011 | М | БР | Мужчины | 10 | 75 67 58 49 38 27 15 | 79 | 5 |
| 6. | Прохоров Виталий Сергеевич | г.о. Ступино | 03-10-1951 | М | II | Мужчины | 9 | 73 65 56 47 37 26 15 | 81 | 6 |
| 7. | Рассказов Фёдор Николаевич | г.о. Ступино | 02-10-2013 | М | I | Мужчины | 9 | 72 65 57 48 38 27 15 | 77 | 7 |
| 8. | Шевченко Константин Алексеевич | г.о. Ступино | 28-01-1948 | М | II | Мужчины | 9 | 71 63 55 46 37 26 15 | 76 | 8 |
| 9. | Трусов Данила Денисович | г.о. Ступино | 10-10-2019 | М | 3Ю | Мужчины | 9 | 62 56 48 40 31 22 11 | 62 | 9 |
| 10. | Сахабутдинов Максим Кириллович | г.о. Ступино | 24-03-2013 | М | 1Ю | Мужчины | 8 | 61 57 49 41 32 22 11 | 64 | 10 |
| 11. | Кашлев Даниил Сергеевич | г.о. Ступино | 31-12-2015 | М | 2Ю | Мужчины | 8 | 50 47 43 37 29 20 11 | 50 | 11 |
| 12. | Малашин Владислав Владимирович | г.о. Ступино | 27-02-2019 | М | 2Ю | Мужчины | 8 | 50 46 41 35 27 18 9 | 50 | 12 |
| 13. | Васильев Михаил Владимирович | г.о. Ступино | 10-10-2002 | М | 2Ю | Мужчины | 8 | 49 46 42 38 29 20 11 | 49 | 13 |
| 14. | Павловский Роман Витальевич | г.о. Ступино | 22-06-2015 | М | 3Ю | Мужчины | 4 | 51 48 44 38 30 22 12 | 51 | 14 |
| 15. | Ожиганов Елисей Дмитриевич | г.о. Ступино | 17-04-2019 | М | БР | Мужчины | 3 | 46 42 37 31 24 16 8 | 50 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|