[Домашняя страница]
Первенство Вельского района "Шашки к бою" 9-11 классВельск [Архангельская обл.] [ 16.01.2026 / 16.01.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.01.2026 [19:39:21] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место | Девушки | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пьянкова Карина | МБОУ "СШ №92 г. Вельска" | 2008 | Ж | II | Девушки |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   | 16 | 112 | 8 | 1 | 1 | ||
| 2. | Зверева Арина | МБОУ "СШ №3 г. Вельска" | 2010 | Ж | БР | Девушки |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 77 | 6 | 2 | 2 | ||
| 3. | Высотина София | МБОУ "СШ №15 п. Кулой" | 2010 | Ж | БР | Девушки |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 48 | 5 | 3 | 3 | ||
| 4. | Сульжицкий Лев | МБОУ "СШ №1 г. Вельска" | М | БР | Юноши |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   10   |   10   | 10 | 46 | 5 | 4 | 1 | |||
| 5. | Скорняков Илья | МБОУ "СШ №90 п. Кулой" | 2009 | М | БР | Юноши |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   |   9   |   9   | 9 | 49 | 4 | 5 | 2 | ||
| 6. | Половникова Екатерина | МБОУ "СШ №90 п. Кулой" | 2009 | Ж | БР | Девушки |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   | 6 | 26 | 3 | 6 | 4 | ||
| 7. | Сидоров Константин | МБОУ "СШ №1 г. Вельска" | М | БР | Юноши |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 14 | 2 | 7 | 3 | |||
| 8. | Григорьев Максим | МБОУ "СШ №1 г. Вельска" | М | БР | Юноши |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | |||
| 9. | Щетинина Татьяна | МБОУ "СШ №90 п. Кулой" | 2009 | Ж | БР | Девушки |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|