[Домашняя страница]
Краевые соревнования по русским шашкам "Турнир памяти А.М. Багдасаряна"Армавир [Краснодарский край] [ 14.05.2026 / 16.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.05.2026 [17:15:36] |
| Группы: | Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маслов Сергей Юрьевич | Краснодар | 2015 | I | Юноши до 14 лет | 15 | 101 | 80 | 94 85 76 65 54 41 28 14 | 889 | 1 |
| 2. | Иващенко Андрей Вадимович | Армавир | 2015 | I | Юноши до 14 лет | 13 | 103 | 79 | 94 84 74 64 53 42 29 15 | 854 | 2 |
| 3. | Некрицухин Игнат Андреевич | Армавир | 2013 | I | Юноши до 14 лет | 13 | 102 | 80 | 95 86 76 66 56 43 29 15 | 833 | 3 |
| 4. | Шиян Матвей Михайлович | Крыловский район | 2013 | 2Ю | Юноши до 14 лет | 12 | 87 | 66 | 80 73 66 57 47 37 26 14 | 767 | 4 |
| 5. | Бессмолкин Николай Григорьевич | Краснодар | 2015 | I | Юноши до 14 лет | 11 | 97 | 80 | 95 86 76 65 54 42 29 15 | 830 | 5 |
| 6. | Рудиков Данил Денисович | Армавир | 2014 | III | Юноши до 14 лет | 11 | 90 | 69 | 83 74 65 56 46 36 25 14 | 783 | 6 |
| 7. | Пичикян Давид Артурович | Армавир | 2014 | II | Юноши до 14 лет | 11 | 83 | 65 | 76 69 60 51 42 32 22 11 | 768 | 7 |
| 8. | Рогачев Петр Сергеевич | Успенский район | 2014 | II | Юноши до 14 лет | 11 | 81 | 60 | 74 67 60 53 44 34 24 14 | 776 | 8 |
| 9. | Гуденко Иван Иванович | Успенский район | 2015 | БР | Юноши до 14 лет | 10 | 95 | 74 | 87 79 70 59 48 37 25 13 | 781 | 9 |
| 10. | Шиян Степан Михайлович | Крыловский район | 2013 | 1Ю | Юноши до 14 лет | 10 | 93 | 73 | 87 80 72 63 52 40 27 14 | 790 | 10 |
| 11. | Ухлебин Александр Вячеславович | Армавир | 2014 | III | Юноши до 14 лет | 10 | 87 | 66 | 80 72 64 55 46 36 25 14 | 761 | 11 |
| 12. | Гуров Алексей Максимович | Пятигорск | 2013 | 2Ю | Юноши до 14 лет | 10 | 81 | 62 | 75 69 61 53 44 35 25 13 | 736 | 12 |
| 13. | Асирян Малхаз Каренович | Армавир | 2015 | 3Ю | Юноши до 14 лет | 10 | 71 | 56 | 69 64 58 52 44 35 24 13 | 686 | 13 |
| 14. | Хачатурян Серж Варданович | Армавир | 2015 | 3Ю | Юноши до 14 лет | 10 | 70 | 51 | 64 57 50 43 36 29 21 13 | 670 | 14 |
| 15. | Киричек Дмитрий Алексеевич | Армавир | 2015 | II | Юноши до 14 лет | 9 | 102 | 78 | 93 83 73 62 51 40 28 15 | 811 | 15 |
| 16. | Манасянц Сергей Артурович | Армавир | 2014 | БР | Юноши до 14 лет | 9 | 69 | 58 | 69 62 55 48 40 31 21 11 | 629 | 16 |
| 17. | Манасянц Микаел Артурович | Армавир | 2015 | БР | Юноши до 14 лет | 8 | 67 | 56 | 67 62 56 49 41 31 21 11 | 609 | 17 |
| 18. | Высоцкий Макар Каренович | Армавир | 2015 | 3Ю | Юноши до 14 лет | 6 | 67 | 51 | 65 60 53 46 39 32 24 14 | 627 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|