[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования среди девушек до 17 лет (не старше 2010 г.р.)г. Сочи, п. Лоо [Краснодарский край] [ 21.05.2026 / 01.06.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 31.05.2026 [17:36:16] |
| Группа: | Девушки (до 17 лет) - не старше 2010 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Суворова Агата Анатольевна | Удмуртская Республика | 19-01-2012 | КМС | 2363 |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   |   15   | 15 | 101 | 7 | 1 | |
| 2. | Ощепкова Нарыйаана Владимировна | Республика Саха (Якутия) | 06-06-2012 | КМС | 2327 |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 81 | 6 | 2 | |
| 3. | Байц Ксения Юрьевна | Челябинская область | 02-03-2012 | КМС | 2350 |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   | 11 | 72 | 5 | 3 | |
| 4. | Малютина Виктория Антоновна | Самарская область | 00-00-2012 | I | ---- |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   |   7   |   9   |   9   | 9 | 42 | 4 | 4 | |
| 5. | Маловичко Мария Александровна | Севастополь | 17-12-2012 | I | ---- |   1   |   3   |   5   |   5   |   6   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 37 | 3 | 5 | |
| 6. | Царегородцева Анна Александровна | Краснодарский край | 06-12-2012 | I | ---- |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 38 | 3 | 6 | |
| 7. | Меремьянина Полина Александровна | Москва | 08-12-2010 | III | ---- |   1   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 25 | 2 | 7 | |
| 8. | Редько Ксения Кирилловна | Севастополь | 29-06-2012 | III | ---- |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   | 2 | 12 | 1 | 8 | |
| 9. | Барышева Анастасия Александровна | Костромская область | 08-03-2010 | II | ---- |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 4 | 1 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|