[Домашняя страница]
УНИВЕРСкесасми [чсясс] [ 22.05.2026 / 22.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.05.2026 [16:24:30] |
| Группы: | 1 класс, Девочки, мальчики |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Конгаров Гор Артурович | 2018 | М | III | 1 класс, мальчики | 13 | 57 | 70 63 55 46 36 26 13 | 540 | 1 |
| 2. | Исламов Артём Максимович | 2018 | М | 1Ю | 1 класс, мальчики | 9 | 35 | 45 43 41 34 27 19 10 | 435 | 2 |
| 3. | Тарасова Анна Игоревна | 2017 | Ж | 1Ю | 1 класс, Девочки | 8 | 58 | 71 63 55 46 36 26 13 | 543 | 3 |
| 4. | Борцова Елизавета Александровна | 2018 | Ж | 2Ю | 1 класс, Девочки | 8 | 40 | 53 49 43 36 29 21 13 | 487 | 4 |
| 5. | Авдеев Авдей Степанович | 2017 | М | БР | 1 класс, мальчики | 4 | 38 | 46 44 38 31 24 16 8 | 459 | 5 |
| 6. | Болсуновская Софья Алексеевна | 2018 | Ж | БР | 1 класс, Девочки | 2 | 42 | 52 48 42 35 27 19 10 | 428 | 6 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|