[Домашняя страница]
УНИВЕРСкесасми [чсясс] [ 22.05.2026 / 22.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.05.2026 [16:24:30] |
| Группы: | 1 класс, Девочки, мальчики |
| № | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Конгаров Гор Артурович | 2018 | М | III | 1 класс, мальчики | 13 | 57 | 70 63 55 46 36 26 13 | 540 | 1 |
| 2. | Изосимов Иван Иванович | 2016 | М | II | мальчики | 10 | 60 | 73 65 57 48 39 26 13 | 567 | 2 |
| 3. | Кириллов Георгий Павлович | 2016 | М | 2Ю | мальчики | 10 | 53 | 66 64 56 48 39 26 13 | 524 | 3 |
| 4. | Горяников Артём Андреевич | 2016 | М | 1Ю | мальчики | 9 | 52 | 65 58 51 44 36 26 13 | 518 | 4 |
| 5. | Исламов Артём Максимович | 2018 | М | 1Ю | 1 класс, мальчики | 9 | 35 | 45 43 41 34 27 19 10 | 435 | 5 |
| 6. | Трифонов Михаил Никитич | 2016 | М | III | мальчики | 8 | 49 | 62 55 48 40 32 23 13 | 526 | 6 |
| 7. | Суханкин Александр Станиславович | 2017 | М | III | мальчики | 8 | 45 | 58 54 48 40 32 23 13 | 499 | 7 |
| 8. | Баянов Дмитрий Константинович | 2017 | М | 2Ю | мальчики | 7 | 50 | 63 57 50 43 35 26 13 | 474 | 8 |
| 9. | Лапшин Никита Юрьевич | 2017 | М | 2Ю | мальчики | 7 | 49 | 62 55 47 39 31 22 13 | 525 | 9 |
| 10. | Люкшин Герман Андреевич | 2016 | М | 2Ю | мальчики | 7 | 44 | 54 50 43 36 28 19 10 | 500 | 10 |
| 11. | Мозговой Михаил Тимурович | 2016 | М | 2Ю | мальчики | 7 | 36 | 49 47 40 31 22 13 0 | 420 | 11 |
| 12. | Авдеев Авдей Степанович | 2017 | М | БР | 1 класс, мальчики | 4 | 38 | 46 44 38 31 24 16 8 | 459 | 12 |
| 13. | Исакович Александр Игоревич | 2018 | М | БР | мальчики | 2 | 42 | 52 48 42 35 28 19 10 | 432 | 13 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|