[Домашняя страница]
Чемпионат Республики Северная Осетия-Алания по русским шашкам среди мужчин и женщин (классическая программа).Владикавказ [Республика Северная Осетия-Алания] [ 25.05.2026 / 30.05.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.05.2026 [15:08:39] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место | Женщины | Мужчины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гогичев Казбек Иванович | 07-11-1961 | КМС | Мужчины | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 175 | 9 | 1 | 1 | |||
| 2. | Дряев Руслан Борисович | 08-07-2003 | КМС | Мужчины | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 158 | 9 | 3 | 3 | |||
| 3. | Бабаянц Арман Каренович | 01-12-2006 | КМС | Мужчины | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | |||
| 4. | Дряева Алана Нугзаровна | 09-06-2013 | I | Женщины | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 11 | 2 | |||
| 5. | Тулоев Сергей Ладоевич | 27-08-1958 | I | Мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 31 | 3 | 8 | 7 | |||
| 6. | Пухов Георгий Кананович | 23-06-2011 | I | Мужчины | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 10 | 9 | |||
| 7. | Кочиева Бланка Шотаевна | 02-05-1981 | I | Женщины | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 34 | 4 | 7 | 1 | |||
| 8. | Хадарцев Олег Юрьевич | 08-06-1966 | II | Мужчины | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 110 | 1 | 6 | 5 | 5 | ||
| 9. | Техон Вало Ладойыфырт | 01-01-1942 | II | Мужчины | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 0 | 2 | 1 | 16 | 126 | 7 | 4 | 4 | |||
| 10. | Дзагоев Павел Мухтарович | 16-11-1951 | II | Мужчины | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 19 | 173 | 9 | 2 | 2 | |||
| 11. | Хабаев Марк Джамболатович | 11-11-2016 | 2Ю | Мужчины | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 5 | 12 | 2 | 9 | 8 | |||
| 12. | Каллагов Батраз Естаевич | 15-04-1945 | БР | Мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 15 | 110 | 1 | 6 | 5 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|