[Домашняя страница]
КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ Г. КОСТРОМЫ ПО РУССКИМ ШАШКАМКострома [Косрмская область] [ 27.05.2026 / 29.05.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 29.05.2026 [19:25:18] |
| № | Наименование региона (команды) | Участники команды | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ВЕТЕРАНЫ |
| ||||||||||||
| 2. | ВРЕМЯ ПЕРВЫХ |
| ||||||||||||
| 3. | ДЮЦ "РОВЕСНИК" |
| ||||||||||||
| 4. | КОМАНДА № 1 |
| ||||||||||||
| 5. | КОСТРОМСКАЯ РО ВОГ |
| ||||||||||||
| 6. | КОСТРОМСКАЯ РО ВОС |
| ||||||||||||
| 7. | СШ № 10 |
| ||||||||||||
| 8. | ТРЕУГОЛЬНИК |
| ||||||||||||
| 9. | ФАБРИЧНЫЙ ОКРУГ |
|
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|