[Домашняя страница]
Квалификационный шашечный турнир посвященного Дню РоссииМБУ №13, Молодёжный бульвар, дом 28 [Самарская обл] [ 06.06.2026 / 14.06.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 07.06.2026 [18:45:27] |
| Группа: | Юноши (до 14 лет) - не старше 2013 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пыренков Никита Ильич | МБУ № 91 | 2015 | КМС |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   |   18   | 18 | 144 | 9 | 1 | |
| 2. | Лунис Арсений Владимирович | МБУ № 70 | 2015 | 2Ю |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   10   |   12   | 12 | 80 | 6 | 2 | |
| 3. | Тарасов Степан Александрович | МБУ № 39 | 2015 | 2Ю |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   10   |   12   |   12   | 12 | 76 | 6 | 3 | |
| 4. | Захаров Матвей Алексеевич | Лицей № 19 | 2016 | 2Ю |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   |   11   | 11 | 69 | 5 | 4 | |
| 5. | Камальдинов Руслан Руилевич | МБУ № 5 | 2014 | БР |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   |   8   |   10   |   10   | 10 | 79 | 4 | 5 | |
| 6. | Завалин Александр Дмитриевич | МБУ № 1 | 2015 | 2Ю |   2   |   2   |   3   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 61 | 4 | 6 | |
| 7. | Сазонов Евгений Александрович | ОЦ "Галактика" | 2014 | 2Ю |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 30 | 3 | 7 | |
| 8. | Иванов Михаил Дмитриевич | МБУ № 1 | 2013 | 2Ю |   0   |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 37 | 2 | 8 | |
| 9. | Кудымов Егор Николаевич | МБОУ Гимназия № 9 | 2015 | 2Ю |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   3   |   3   |   3   | 3 | 14 | 1 | 9 | |
| 10. | Камальдинов Даниил Руилевич | МБУ № 5 | 2014 | БР |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 10 | 1 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|