[Домашняя страница]
Квалификационный шашечный турнир посвященного Дню РоссииМБУ №13, Молодёжный бульвар, дом 28 [Самарская обл] [ 06.06.2026 / 14.06.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 07.06.2026 [18:47:58] |
| Группа: | Девушки (до 11 лет) - не старше 2016 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сурина Виктория Васильевна | МБУ № 1 | 2017 | 2Ю | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 83 | 5 | 1 | |
| 2. | Телениус Эльза Дмитриевна | Лицей № 6 | 2016 | 2Ю | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 80 | 5 | 2 | |
| 3. | Малиновская Елизавета Сергеевна | МБУ № 80 | 2016 | 3Ю | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 61 | 5 | 5 | |
| 4. | Юдина Мария Васильевна | МБУ № 13 | 2016 | БР | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 3 | 6 | |
| 5. | Шагалина Анастасия Сергеевна | МБУ "Росток" | 2017 | БР | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 72 | 5 | 3 | |
| 6. | Приезжева Есения Сергеевна | МБУ № 1 | 2017 | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 7. | Бахтамаева Ульяна Петровна | МБУ № 13 | 2016 | БР | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 5 | 16 | 2 | 7 | |
| 8. | Зотова Алина Романовна | МБУ № 13 | 2016 | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 9. | Романова Полина Андреевна | МБУ № 72 | 2017 | БР | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 11 | 62 | 4 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|