[Домашняя страница]
Квалификационный шашечный турнир посвященного Дню РоссииМБУ №13, Молодёжный бульвар, дом 28 [Самарская обл] [ 06.06.2026 / 14.06.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 07.06.2026 [18:48:52] |
| Группа: | Юноши (до 11 лет) - не старше 2016 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Садыков Максим Константинович | МБУ № 1 | 2016 | II |   |   |   |   |   |   |   | 14 | 39 | 49 43 36 29 20 10 | 369 | 1 |
| 2. | Левагин Иван Владимирович | Лицей № 6 | 2016 | III |   |   | ⇓ |   |   |   | ⇓ | 10 | 37 | 51 46 40 33 24 14 | 360 | 2 |
| 3. | Щеняев Леонид Алексеевич | Лицей № 19 | 2016 | III |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 10 | 36 | 50 46 40 33 24 14 | 360 | 3 |
| 4. | Захаров Матвей Алексеевич | Лицей № 19 | 2016 | 2Ю |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 9 | 38 | 52 47 41 34 24 14 | 354 | 4 |
| 5. | Верижников Семён Алексеевич | МБУ № 75 | 2017 | БР |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | 7 | 36 | 50 46 41 34 24 14 | 342 | 5 |
| 6. | Верижников Илья Алексеевич | МБУ № 75 | 2017 | 3Ю |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | 7 | 29 | 43 39 35 30 23 14 | 337 | 6 |
| 7. | Ахмадуллин Алимжон Равшанжонович | МБУ № 81 | 2016 | 3Ю |   |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 6 | 38 | 52 48 43 34 24 14 | 339 | 7 |
| 8. | Тюлькин Михаил Владимирович | МБУ № 15 | 2016 | БР |   |   | ⇓ | ⇑ |   | ⇑ | ⇓ | 5 | 32 | 46 42 37 30 23 14 | 329 | 8 |
| 9. | Андреев Михаил Ильич | МБУ № 72 | 2017 | БР |   |   | ⇓ |   |   | ⇓ | ⇑ | 5 | 28 | 38 34 30 25 19 10 | 340 | 9 |
| 10. | Евграфов Всеволод Михайлович | ГБОУ СОШ с.Тимофеевка | 2017 | БР |   |   | ⇑ |   |   | ⇑ | ⇑ | 4 | 33 | 43 39 34 27 20 10 | 327 | 10 |
| 11. | Аминов Дамир Парвизович | МБУ № 13 | 2016 | БР |   |   | ⇑ |   |   | ⇑ |   | 4 | 27 | 37 33 28 23 17 10 | 329 | 11 |
| 12. | Ширин Максим Артемович | МБУ № 13 | 2016 | БР |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 27 | 34 30 25 20 14 7 | 330 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|