[Домашняя страница]
Квалификационный шашечный турнир посвященного Дню РоссииМБУ №13, Молодёжный бульвар, дом 28 [Самарская обл] [ 06.06.2026 / 14.06.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 07.06.2026 [18:51:29] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пимурзин Лев Андреевич | д/с "Дубравушка" | 2019 | 3Ю | 13 | 58 | 71 65 57 49 37 25 13 | 520 | 1 |
| 2. | Волков Матвей Сергеевич | д/с "Олимпия" | 2018 | 3Ю | 13 | 58 | 71 65 57 49 37 25 13 | 518 | 2 |
| 3. | Майоров Артём Михайлович | Лицей № 6 | 2018 | 3Ю | 12 | 57 | 70 66 58 50 38 26 13 | 515 | 3 |
| 4. | Улмаси Фаридун Фарходжонович | д/с "Куколка" | 2018 | БР | 12 | 49 | 62 58 52 46 38 26 13 | 467 | 4 |
| 5. | Евграфов Григорий Михайлович | д/с "Тополёк" | 2019 | БР | 12 | 49 | 62 58 52 46 38 26 13 | 465 | 5 |
| 6. | Андриевский Денис Дмитриевич | д/с "Дельта" | 2019 | 3Ю | 8 | 51 | 64 62 56 50 38 26 13 | 464 | 6 |
| 7. | Франчук Дмитрий Артемович | д/с "Куколка" | 2019 | БР | 8 | 49 | 62 60 56 50 38 26 13 | 458 | 7 |
| 8. | Кротов Александр Александрович | МБУ № 13 | 2018 | БР | 6 | 51 | 64 62 58 50 38 26 13 | 453 | 8 |
| 9. | Руссов Иван Романович | д/с "Островок" | 2018 | БР | 6 | 46 | 59 57 53 45 37 25 13 | 442 | 9 |
| 10. | Жигулев Лев Евгеньевич | д/с "Островок" | 2019 | БР | 4 | 46 | 58 56 50 44 36 24 12 | 438 | 10 |
| 11. | Мурыськин Ярослав Русланович | д/с "Ладушки" | 2020 | БР | 2 | 44 | 57 53 47 41 33 25 13 | 452 | 11 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|