[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам «Таманский полуостров-2026»ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 09.06.2026 / 19.06.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 18.06.2026 [11:34:51] |
| Группы: | Девочки до 9 лет, Девушки до 11 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Горячева София Владимировна | Свердловская область | 10-01-2016 | I | Девушки до 11 лет | 14 | 29 | 40 38 32 26 19 11 | 350 | 1 |
| 2. | Фукс Дарья Евгеньевна | Краснодарский край | 27-11-2017 | 2Ю | Девушки до 11 лет | 8 | 32 | 46 44 38 32 25 14 | 344 | 2 |
| 3. | Веретенникова Наталья Алексеевна | Санкт-Петербург | 21-02-2017 | 1Ю | Девушки до 11 лет | 7 | 33 | 47 45 39 33 25 14 | 343 | 3 |
| 4. | Пивкина Вероника Антоновна | Челябинская область | 09-12-2017 | 2Ю | Девушки до 11 лет | 6 | 34 | 48 46 40 33 25 14 | 342 | 4 |
| 5. | Васильева Ксения Георгиевна | ХМАО-Югра | 12-11-2017 | 2Ю | Девушки до 11 лет | 2 | 38 | 52 46 40 33 25 14 | 338 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|