[Домашняя страница]

Кубок Вылегжанина

Селты [Удмуртия] [ 13.06.2026 / 13.06.2026 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система (лично командная), T30 + 30''

Тип турнира: ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ  Данные обновлены: 13.06.2026 [15:50:49]

СПИСОК ПО МЕСТАМ

Место ФИО спортсмена Регион спортсменаПолГруппа Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоЖенщиныМужчиныженщины 70+мл шк девмл шк мальмужчины 70+шк ст девшк ст юноши
1.Чегодаев АнатолийУВАММужчины19121138 126 114 102 90 77 63 49 34 17 15521 1      
2.Мусалимов ВладимирСЕЛТЫММужчины17124143 132 120 108 96 82 68 53 36 19 14862 2      
3.Рябов АлександрУВА1ММужчины17124143 131 119 107 95 82 68 53 36 19 15533 3      
4.Ходырев НиколайУВАММужчины17120137 127 115 103 90 77 63 49 34 17 15304 4      
5.Носов Леонид 70+СЮМСИМмужчины 70+15127146 135 123 111 98 84 70 53 36 19 15425     1  
6.Лощилов ВладимирИГРА СТММужчины14119138 128 117 105 93 81 68 53 36 19 14566 5      
7.Антонов Сергей 70+УВА1Ммужчины 70+14113132 122 112 101 90 78 66 53 36 19 14417     2  
8.Шкляев Арсений стИГРА СТМшк ст юноши14101118 110 101 91 80 69 57 45 32 17 13758       1
9.ШУтова НатальяСЕЛТЫЖЖенщины13119136 125 113 101 89 76 62 48 34 17 148891       
10.Перевощикова Юля млИГРА МЛЖмл шк дев13112131 121 110 99 88 76 64 51 36 19 145910   1    
11.Годяев Арсений стСЕЛТЫМшк ст юноши12120139 129 118 106 94 82 68 53 36 19 149711       2
12.Буркова ЛюдмилаНМЖЖенщины12115134 125 115 105 93 81 68 53 36 19 1484122       
13.Зубарева Нина 70+ Жженщины 70+12109128 119 110 99 87 75 63 50 36 19 136413  1     
14.Обухова ЕленаНМЖЖенщины12105122 113 103 93 82 70 58 45 31 17 1444143       
15.Рылова ИльнараУВАЖЖенщины12102119 110 100 89 78 66 54 42 30 17 1280154       
16.Девятых ДАрья стМЛЖшк ст дев12102116 106 96 86 76 65 53 41 28 14 133016      1 
17.Шаяхметова Айгуль мл Жмл шк дев1297114 105 96 87 77 67 55 43 31 17 127117   2    
18.Никифоров Александр 70+НММмужчины 70+1295114 108 99 90 80 70 59 48 36 19 121518     3  
19.Петров ИВан мл Ммл шк маль11104119 109 99 88 77 66 54 42 29 15 134219    1   
20.Корепанова ВалентинаИГРА СТЖЖенщины11101120 112 103 93 82 71 59 46 33 19 1358205       
21.Федоров Алексей млИГРА МЛМмл шк маль1195110 101 92 83 73 62 51 40 29 15 126421    2   
22.Петров Яков ММужчины1194108 99 90 81 71 60 49 38 26 14 125422 6      
23.Зеленцов МихаилСЮМСИММужчины1193110 102 93 84 74 64 53 42 30 17 127423 7      
24.Стрелкова Нина 70+ИГРА СРЖженщины 70+1190104 98 90 80 70 60 49 38 26 14 126624  2     
25.Чирков Семен млИГРА МЛМмл шк маль10108125 115 104 92 80 68 56 44 31 17 141025    3   
26.Воронина РАисаСЮМСИЖЖенщины10102114 105 94 83 72 60 48 36 24 12 1271266       
27.Мусалимов ВМ 70+КОПКИМмужчины 70+1099113 105 96 86 75 64 52 40 28 14 127327     4  
28.Брезин Арсентий 70+КОПКИМмужчины 70+1098115 107 99 90 80 69 58 47 34 17 131928     5  
29.Рябова СветланаУВА1ЖЖенщины108097 95 89 81 73 64 54 43 31 17 1162297       
30.Зеленцова Елена ЖЖенщины990104 98 89 80 71 61 50 39 27 14 1126308       
31.Ложкина ТатьянаИГРА СРЖЖенщины987101 95 87 79 70 60 49 38 26 14 1214319       
32.Рябова НатальяКОПКИЖЖенщины98698 92 84 76 67 58 47 36 24 12 12013210       
33.Степанов Александр млИГРА СРМмл шк маль98395 93 87 79 69 58 47 36 24 12 115833    4   
34.Юрченко Вика млМЛЖмл шк дев97991 89 83 75 66 57 47 36 24 12 110834   3    
35.Соловьев Егор мл Ммл шк маль886100 94 85 76 67 57 47 37 26 14 109535    5   
36.ПАсынков Максим мл Ммл шк маль88596 90 81 72 63 53 43 33 22 11 107436    6   
37.Твгачева Виктория мл Жмл шк дев687101 95 86 77 68 59 49 38 26 14 106037   4    
38.Полянских Георгий млМЛМмл шк маль67486 84 78 70 62 53 44 34 23 12 108538    7   
39.Жуйкова Лилиана мл Жмл шк дев28599 93 84 75 66 56 46 36 25 14 105639   5    

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"