[Домашняя страница]
Первенство ЮФО среди юношей до 11 летДубовка [Волгоградская область] [ 20.06.2026 / 29.06.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 28.06.2026 [11:16:04] |
| Группа: | Юноши (до 11 лет) - не старше 2016 г.р. |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Шм. | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кононученко Юрий Иванович | Ростовская обл. | 2016 | КМС | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 | 6 | 4 | |
| 2. | Верховод Иван Алексеевич | Луганская Народная Республика | 2017 | I | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -75 | 1 | 8 | |
| 3. | Носко Максим Владимирович | Луганская Народная Республика | 2016 | I | 0 | 1 | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -57 | 3 | 7 | |
| 4. | Тарачев Артемий Алексеевич | Краснодарский край | 2017 | I | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 22 | 5 | 3 | |
| 5. | Слюсарев Евгений Николаевич | Ростовская обл. | 2016 | III | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -44 | 3 | 6 | |
| 6. | Мирошниченко Владимир Станиславович | Краснодарский край | 2017 | I | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -30 | 4 | 5 | |
| 7. | Сой Назар Атаканович | Краснодарский край | 2017 | I | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 16 | 46 | 7 | 1 | |
| 8. | Савельев Денис Алексеевич | Волгоградская обл. | 2016 | III | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 14 | 24 | 5 | 2 | |
| 9. | Дурманов Михаил Николаевич | Волгоградская обл. | 2016 | 1Ю | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | -83 | 0 | 9 | |
| 10. | Долуханян Астатур Каренович | Волгоградская обл. | 2017 | 2Ю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | -87 | 0 | 10 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|