[Домашняя страница]
Турнир по русским шашкам, посвященный Дню памяти и скорбиг.о. Ступино [Московская область] [ 22.06.2026 / 22.06.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.06.2026 [14:33:32] |
| Группы: | Девочки, Мальчики |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | Место | Девочки | Мальчики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шестаков Владимир Дмитриевич | г.о. Ступино | 17-10-2017 | М | 1Ю | Мальчики |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   |   15   | 15 | 65 58 50 41 32 23 12 | 68 | 1 | 1 | |
| 2. | Сахабутдинов Максим Кириллович | г.о. Ступино | 24-03-2013 | М | 1Ю | Мальчики |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   10   |   10   |   12   | 12 | 69 61 53 44 35 26 15 | 76 | 2 | 2 | |
| 3. | Урманов Иван Андреевич | г.о. Ступино | 15-03-2019 | М | 2Ю | Мальчики |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   9   |   11   | 11 | 70 62 54 45 36 27 15 | 73 | 3 | 3 | |
| 4. | Мирошников Даниил Андреевич | г.о. Ступино | 06-04-2016 | М | 2Ю | Мальчики |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   |   9   |   9   | 9 | 70 63 55 47 38 27 15 | 73 | 4 | 4 | |
| 5. | Мирошников Матвей Андреевич | г.о. Ступино | 06-04-2016 | М | 1Ю | Мальчики |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   9   | 9 | 64 61 54 46 38 27 15 | 64 | 5 | 5 | |
| 6. | Умеренков Алексей Михайлович | г.о. Ступино | 04-01-2020 | М | БР | Мальчики |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   | 9 | 61 58 55 47 38 27 15 | 61 | 6 | 6 | |
| 7. | Скорохватова Елизавета Владимировна | г.о. Ступино | 16-03-2018 | Ж | 3Ю | Девочки |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 66 63 56 47 38 27 15 | 66 | 7 | 1 | |
| 8. | Смирнова Аля Никитична | г.о. Ступино | 30-05-2017 | Ж | 3Ю | Девочки |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   8   | 8 | 56 53 50 41 32 23 12 | 56 | 8 | 2 | |
| 9. | Ефимов Александр Михайлович | г.о. Ступино | 18-12-2018 | М | БР | Мальчики |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   | 7 | 59 56 53 45 36 27 15 | 59 | 9 | 7 | |
| 10. | Горячева Полина Сергеевна | г.о. Ступино | 19-01-2015 | Ж | БР | Девочки |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 55 52 45 37 29 20 11 | 55 | 10 | 3 | |
| 11. | Малашин Владислав Владимирович | г.о. Ступино | 27-02-2019 | М | 2Ю | Мальчики |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   3   |   3   |   | 3 | 51 48 41 33 24 15 0 | 51 | 11 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|