[Домашняя страница]
Кубок Надежд ЦДЮТТ "Охта" - 4 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" [Санкт-Петербург] [ 22.01.2026 / 22.01.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.01.2026 [19:23:23] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куртсеитов Данис | Санкт-Петербург | 2018 | М | 1Ю | Юноши | 12 | 54 | 51 46 38 29 20 10 | 1 |
| 2. | Луковенков Данила | Санкт-Петербург | 2016 | М | 1Ю | Юноши | 10 | 57 | 52 47 39 31 22 12 | 2 |
| 3. | Хуснуллин Тимур | Ленинградская область | 2014 | М | 2Ю | Юноши | 10 | 53 | 50 45 39 31 22 12 | 3 |
| 4. | Фридман Илья | Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю | Юноши | 9 | 56 | 51 46 38 30 21 12 | 4 |
| 5. | Хайдаров Артём | Санкт-Петербург | 2011 | М | 1Ю | Юноши | 8 | 54 | 49 44 39 31 22 12 | 5 |
| 6. | Бегунов Михаил | Ленинградская область | 2013 | М | 2Ю | Юноши | 8 | 50 | 47 42 36 28 19 10 | 6 |
| 7. | Шепитько Ярослав | Ленинградская область | 2016 | М | 2Ю | Юноши | 6 | 49 | 44 39 34 28 19 10 | 7 |
| 8. | Танкеу Кирилл | Санкт-Петербург | 2013 | М | 1Ю | Юноши | 6 | 44 | 41 36 31 25 17 9 | 8 |
| 9. | Ильин Константин | Санкт-Петербург | 2015 | М | 2Ю | Юноши | 5 | 51 | 48 42 36 28 19 10 | 9 |
| 10. | Борисов Герман | Санкт-Петербург | 2016 | М | 2Ю | Юноши | 5 | 38 | 35 32 27 22 17 9 | 10 |
| 11. | Гургенян Капрел | Санкт-Петербург | 2018 | М | 2Ю | Юноши | 3 | 48 | 45 40 35 30 22 12 | 11 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|