[Домашняя страница]
Кубок Новичков Аничкова Дворца - 4-й этапСанкт-Петербург [Санкт-Петербург] [ 07.03.2026 / 07.03.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 07.03.2026 [16:33:04] |
| Место | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Бухг. | Зон-Б | Место | Гости Кубка Новичков | Девочки | Девушки | Мальчики | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мындру Вадим | 2018 | М | 1Ю | Мальчики | 12 | 64 | 106 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Тепляков Павел | 2017 | М | 1Ю | Юноши | 12 | 57 | 92 | 2 | 1 | ||||
| 3. | Антонова Алиса | 2018 | Ж | 1Ю | Девочки | 10 | 65 | 86 | 3 | 1 | ||||
| 4. | Терещенко Илья | 2018 | М | 1Ю | Мальчики | 10 | 64 | 80 | 4 | 2 | ||||
| 5. | Томенко Георгий | 2016 | М | 3Ю | Юноши | 10 | 58 | 72 | 5 | 2 | ||||
| 6. | Куртсеитов Данис | 2018 | М | 1Ю | Мальчики | 10 | 54 | 68 | 6 | 3 | ||||
| 7. | Романов Ярослав | 2017 | М | 3Ю | Юноши | 9 | 55 | 61 | 7 | 3 | ||||
| 8. | Мифтахова Валерия | 2017 | Ж | 3Ю | Девушки | 9 | 53 | 59 | 8 | 1 | ||||
| 9. | Малкин Семён | 2015 | М | 3Ю | Юноши | 9 | 45 | 45 | 9 | 4 | ||||
| 10. | Шаныгина Марьяна | 2015 | Ж | 1Ю | Гости Кубка Новичков | 8 | 59 | 54 | 10 | 1 | ||||
| 11. | Ясыченко Кирилл | 2018 | М | 3Ю | Мальчики | 8 | 47 | 44 | 11 | 4 | ||||
| 12. | Мифтахова Елизавета | 2015 | Ж | 3Ю | Девушки | 8 | 45 | 40 | 12 | 2 | ||||
| 13. | Романов Евгений | 2018 | М | БР | Мальчики | 7 | 49 | 33 | 13 | 5 | ||||
| 14. | Каблоцкая Арина | 2017 | Ж | 3Ю | Девушки | 7 | 44 | 26 | 14 | 3 | ||||
| 15. | Гришин Илья | 2016 | М | 3Ю | Юноши | 6 | 57 | 36 | 15 | 5 | ||||
| 16. | Кыштымов Арсений | 2018 | М | БР | Мальчики | 6 | 54 | 40 | 16 | 6 | ||||
| 17. | Шаныгина Эльвира | 2015 | Ж | 1Ю | Гости Кубка Новичков | 6 | 48 | 33 | 17 | 2 | ||||
| 18. | Пагин Александр | 2018 | М | БР | Мальчики | 6 | 47 | 30 | 18 | 7 | ||||
| 19. | Горецкий Иван | 2018 | М | 3Ю | Мальчики | 6 | 42 | 24 | 19 | 8 | ||||
| 20. | Усалко Ксения | 2018 | Ж | БР | Девочки | 6 | 42 | 24 | 19 | 2 | ||||
| 21. | Сабонис Илья | 2018 | М | БР | Мальчики | 6 | 35 | 20 | 21 | 9 | ||||
| 22. | Леващёва Елена | 2018 | Ж | 3Ю | Девочки | 5 | 43 | 24 | 22 | 3 | ||||
| 23. | Романова Сафи | 2015 | Ж | БР | Девушки | 4 | 49 | 20 | 23 | 4 | ||||
| 24. | Шихов Семён | 2018 | М | 3Ю | Мальчики | 4 | 40 | 17 | 24 | 10 | ||||
| 25. | Шантора Даниил | 2018 | М | БР | Мальчики | 4 | 31 | 10 | 25 | 11 | ||||
| 26. | Пинейчева Алиса | 2018 | Ж | 3Ю | Девочки | 3 | 41 | 12 | 26 | 4 | ||||
| 27. | Шамардина Алёна | 2018 | Ж | БР | Девочки | 3 | 40 | 10 | 27 | 5 | ||||
| 28. | Гоголицына Ива | 2017 | Ж | БР | Девушки | 2 | 44 | 10 | 28 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|