[Домашняя страница]

Первенство России по русским шашкам

Самара [Самарская область] [ 13.03.2026 / 22.03.2026 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T8 + 4

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 15.03.2026 [18:42:17]
Группа:  Юноши (до 14 лет) - не старше 2013 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
1.Пермяков Михаил ВладимировичУдмуртская Республика12-04-2014КМС  2    4    5    7    9    10    12    13    15    16  16102117 107 96 84 71 58 44 30 15 11691
2.Бурнашев Тимур ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)24-04-2013КМС  2    4    6    8    10    11    12    13    13    15  15102118 108 98 85 72 59 46 31 16 11632
3.Филатов Артём АнтоновичНижегородская область14-01-2015КМС  2    3    4    6    8    9    11    12    14    15  15102117 108 97 84 71 58 44 30 15 11563
4.Макаров Мирон ДмитриевичСанкт-Петербург02-10-2013КМС  1    3    4    6    8    9    10    12    14    15  15100116 106 95 84 72 59 46 31 16 11444
5.Чудинов Юрий АлександровичСанкт-Петербург07-02-2013КМС  2    3    4    6    8    9    10    11    12    14  1497112 102 92 80 68 55 42 29 15 11535
6.Филь Денис ИгоревичМосква07-09-2014КМС  1    2    4    6    6    8    10    11    13    14  1495111 101 90 79 68 56 44 31 16 11276
7.Сусидко Алексей СергеевичХМАО-Югра22-11-2013КМС  2    2    3    5    5    6    8    10    12    14  1491107 98 89 78 67 55 43 30 16 11037
8.Максимец Матвей ИвановичУдмуртская Республика27-06-2013КМС  2    4    6    7    9    10    11    12    12    13  13108124 112 99 86 73 60 46 31 16 11268
9.Корчуганов Владимир АлександровичКраснодарский край15-08-2013КМС  2    3    5    7    7    9    10    11    13    13  13103118 107 96 83 70 57 44 30 15 11659
10.Шпайзман Михаил ЛьвовичЧелябинская область15-10-2015КМС  2    3    4    5    7    9    10    12    12    13  1397113 103 92 80 68 55 42 29 16 114110
11.Ермиев Александр ВладимировичСвердловская область24-02-2014КМС  2    3    4    6    7    9    10    11    12    13  1397112 102 91 80 68 56 43 29 15 115711
12.Соловьев Егор АлександровичОрловская область15-10-2013КМС  2    3    3    3    5    7    8    10    12    13  1393107 97 87 76 65 53 40 27 14 110012
13.Орехов Александр АлексеевичУдмуртская Республика07-01-2014КМС  2    4    4    6    7    9    9    9    11    13  1391106 96 86 76 65 54 43 30 15 107613
14.Мухамадеев Ратмир ИльдаровичРеспублика Татарстан03-11-2013КМС  2    4    6    7    7    7    8    9    11    13  1389104 95 85 75 64 53 41 28 15 110114
15.Виноградов Михаил ДмитриевичСанкт-Петербург17-02-2013КМС  2    4    4    6    6    6    7    9    11    13  1386101 92 83 73 62 51 40 28 15 109615
16.Карпов Антон СергеевичСвердловская область24-04-2013КМС  1    3    4    6    7    9    9    11    12    12  12102118 108 97 84 71 58 44 30 16 111916
17.Исламгулов Руслан РадиковичРеспублика Башкортостан24-04-2013КМС  1    2    4    6    7    8    9    11    12    12  1296111 101 90 79 68 56 43 29 15 112217
18.Голодяев Захар ДмитриевичСамарская область26-02-2013КМС  2    2    3    5    5    6    8    8    10    12  1286100 91 81 71 61 51 40 27 14 105418
19.Агафонов Вячеслав ДмитриевичСевастополь01-02-2013КМС  2    2    4    4    4    6    8    10    10    12  128396 87 78 68 58 48 38 26 13 107119
20.Солдатов Виктор ВикторовичКрасноярский край14-05-2015КМС  2    4    5    6    7    7    9    11    11    11  1193109 100 89 78 67 55 42 29 16 109820
21.Стариннов Ефим СергеевичНижегородская область06-02-2015КМС  2    3    3    5    7    8    10    10    10    11  1192107 99 89 78 67 55 42 29 15 106821
22.Пыренков Никита ИльичСамарская область10-06-2015I  1    3    5    6    6    7    8    10    10    11  1188103 94 85 75 64 53 42 29 15 105722
23.Разваляев Евгений АндреевичКрасноярский край08-09-2014КМС  1    2    4    4    6    8    8    10    10    11  1188102 93 84 74 63 52 40 27 14 105423
24.Лапшин Александр ИгоревичМосква13-08-2014КМС  2    3    4    4    4    6    8    9    9    11  118598 89 80 71 61 50 39 26 13 103924
25.Русских Андрей ВладимировичУдмуртская Республика02-07-2013КМС  2    2    4    4    6    8    9    9    9    11  118598 89 80 70 60 49 38 26 13 101625
26.Казачков Дмитрий ВладимировичЧелябинская область20-10-2014КМС  2    2    4    4    5    6    6    8    10    11  118397 89 80 70 59 48 37 26 14 103326
27.Иннокентьев Кирилл НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)14-05-2015I  1    1    3    5    5    5    7    9    10    11  118095 86 77 67 57 47 37 26 15 102227
28.Соболев Антон ИвановичАрхангельская область11-06-2014I  2    4    4    4    5    7    8    8    10    11  118093 84 75 66 56 46 35 24 13 105628
29.Безобразов Денис АлексеевичАстраханская область26-09-2014КМС  1    1    2    4    5    7    7    9    11    11  118093 84 75 66 56 46 35 24 13 102229
30.Абдулахидов Амир АрсеновичРеспублика Дагестан06-03-2014КМС  2    3    3    4    4    6    6    8    10    11  117993 85 76 67 58 47 36 25 14 100430
31.Беляничев Владислав ВладимировичСамарская область03-10-2013КМС  2    3    4    5    7    7    7    8    9    10  1090104 95 85 74 63 52 40 27 14 105331
32.Бизюлёв Артём СергеевичКалужская область18-06-2015I  1    3    5    5    6    6    8    8    10    10  1088104 95 86 76 66 55 43 31 16 104332
33.Дьяконов Дьулустан АлександровичРеспублика Саха (Якутия)12-09-2015КМС  2    4    6    6    7    7    7    8    8    10  1088103 94 85 75 64 53 41 28 15 107133
34.Харников Егор ДмитриевичКраснодарский край19-10-2015I  0    2    4    4    4    6    6    8    9    10  108398 89 80 71 61 51 41 29 15 101134
35.Уаров Тимур ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)15-03-2014I  0    1    2    4    6    8    9    9    10    10  108396 90 80 70 59 48 37 25 13 99535
36.Брайцев Егор ОлеговичРеспублика Башкортостан30-01-2013КМС  2    2    4    4    6    6    7    7    9    10  107994 87 78 69 60 50 39 28 15 92236
37.Чипко Степан АлексеевичРостовская область23-10-2013КМС  2    2    3    5    6    6    6    8    9    10  107992 84 75 65 55 45 35 25 13 100237
38.Симаков Семён ЕвгеньевичУдмуртская Республика28-06-2013КМС  1    1    1    3    4    6    7    8    10    10  107790 82 74 66 57 47 37 26 13 98538
39.Минкин Глеб ОлеговичРостовская область05-12-2014КМС  0    2    2    4    5    5    6    6    8    10  107588 81 73 65 56 46 36 25 13 95639
40.Попов Илья БорисовичРостовская область07-08-2015КМС  2    2    4    4    4    5    7    8    8    10  107489 82 74 66 58 49 39 27 15 100040
41.Камалов Марат АзатовичРеспублика Башкортостан30-10-2013КМС  1    1    3    4    5    5    5    7    9    10  107488 82 74 65 56 46 36 25 14 95341
42.Ломакин Ярослав ВикторовичУльяновская область01-05-2013КМС  2    2    2    4    6    7    8    8    9    9  98397 90 81 71 61 51 40 27 14 102142
43.Задорин Ярослав НиколаевичАрхангельская область25-09-2015I  0    2    2    4    6    7    9    9    9    9  98396 89 79 69 58 47 36 25 13 102143
44.Перфильев Алексей СергеевичОмская область11-02-2013КМС  1    2    4    4    6    7    8    8    8    9  98297 88 79 70 59 48 37 26 15 101944
45.Пеньковский Лев КонстантиновичМосковская область25-01-2015I  0    0    2    4    5    6    7    7    9    9  98195 87 79 69 59 48 37 26 14 95645
46.Шиняев Егор ВалерьевичУльяновская область25-12-2014I  0    1    3    3    5    5    7    7    7    9  97790 82 73 64 55 45 35 24 13 97046
47.Маслов Сергей ЮрьевичКраснодарский край22-07-2015I  0    2    3    3    3    5    6    6    7    9  97688 80 71 62 53 43 33 23 12 94847
48.Костенко Мирон АнтоновичЧелябинская область29-03-2015I  1    3    3    4    4    4    6    7    7    9  97586 79 71 62 53 43 33 22 11 95448
49.Мелешкин Тимофей АлексеевичНижегородская область15-11-2015I  0    2    2    4    4    4    6    6    8    9  97488 81 74 65 56 47 36 25 14 96549
50.Луговенко Кирилл МаксимовичСанкт-Петербург08-04-2014КМС  1    1    1    3    4    6    6    6    7    9  97486 79 71 62 53 44 34 23 12 99050
51.Миткеев Степан ИгоревичУдмуртская Республика16-03-2014III  0    1    3    4    4    4    5    5    7    9  96476 70 64 57 50 42 32 22 12 85651
52.Сунцов Матвей АлексеевичУдмуртская Республика16-07-2015I  0    2    2    2    4    5    6    8    8    8  87690 83 75 67 57 47 37 27 14 93252
53.Левчук Владимир АлександровичКрасноярский край13-01-2015КМС  0    2    2    2    3    5    6    8    8    8  87588 81 73 65 55 45 35 24 13 94753
54.Нетрусов Егор ДмитриевичНижегородская область27-10-2014II  0    1    3    3    4    4    6    7    7    8  87384 77 69 60 51 42 32 22 11 92154
55.Уранаев Айуран МихайловичРеспублика Саха (Якутия)14-11-2015I  0    0    1    1    3    5    5    7    7    8  86778 71 64 57 49 40 31 21 11 83455
56.Нищук Максим ИгоревичРеспублика Крым28-11-2013III  0    0    0    1    3    5    5    5    6    8  86175 70 64 58 50 42 33 24 14 80856
57.Зайкин Егор ЮрьевичРеспублика Башкортостан27-11-2015II  0    0    2    2    3    3    3    5    6    8  86172 66 60 53 46 38 30 21 11 85457
58.Белов Артемий ЕвгеньевичМосква25-08-2015II  0    2    2    2    2    4    5    7    7    7  76881 74 67 59 50 41 32 23 13 88358
59.Недобежкин Илья ВладимировичСамарская область28-01-2014III  0    0    2    2    4    4    6    6    6    7  76678 73 66 59 51 42 33 23 12 83259
60.Житний Тихон ДавидовичВолгоградская область07-07-2013I  0    1    1    2    4    4    4    6    7    7  76576 69 62 55 48 40 31 22 11 88360
61.Саратов Артём ВикторовичСамарская область04-07-2013I  0    2    2    2    3    4    4    5    7    7  76575 69 62 55 47 38 29 20 10 87561
62.Петренко Алексей СергеевичВолгоградская область24-01-2013II  0    0    1    3    3    3    5    5    6    7  76376 70 63 56 49 42 34 26 13 85462
63.Сулла Артем СтаниславовичРеспублика Крым27-04-2015II  0    0    1    2    4    4    4    5    7    7  76373 67 60 53 45 37 29 20 10 85663
64.Вандышев Иван ПетровичУльяновская область14-06-2013I  0    0    0    1    3    4    4    4    6    6  66376 70 64 57 49 41 32 23 13 75564
65.Дударев Егор ИгоревичСамарская область26-02-2013III  0    2    2    2    2    2    2    4    5    6  65975 70 64 58 52 45 37 27 16 77565
66.Ибрагимов Денис РустамовичОренбургская область18-07-2013II  0    1    1    1    1    1    3    3    4    6  65669 64 58 52 46 39 32 23 13 76966
67.Иркабаев Руслан РенатовичСамарская область20-05-2013II  0    0    0    2    2    3    3    5    5    6  65566 61 56 50 44 36 28 20 11 75467
68.Власов Арсений АндреевичСамарская область22-02-2014III  0    2    2    2    2    3    5    5    5    5  56378 72 66 59 52 44 35 25 15 79668
69.Усатов Никита СергеевичСамарская область25-06-2015III  0    0    1    1    1    3    5    5    5    5  55970 64 58 51 44 37 29 20 11 74069

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"